Descripción
■ Características
1. Diseño compacto: Cilindro compacto de doble efecto serie C(D)Q2B, varilla simple son de tamaño reducido, adecuados para aplicaciones con espacio de instalación limitado.
Peso ligero: Fabricado en aleación de aluminio, es ligero y fácil de instalar y mover.
2. Carrera ajustable: La longitud de carrera del cilindro de aire compacto puede ajustarse según sea necesario, proporcionando soluciones de aplicación más flexibles.
3. Alta precisión: El control de carrera de alta precisión y la capacidad de posicionamiento repetitivo garantizan un movimiento constante.
4. Múltiples métodos de montaje: Admite diversos métodos de montaje, como montaje lateral, montaje en base, etc., lo que aumenta la flexibilidad de la instalación.
5. Buena durabilidad: Adopta sellos y materiales de alta calidad para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo y la durabilidad del cilindro.
6. Amplia gama de aplicaciones: adecuado para líneas de producción automatizadas, equipos de montaje, maquinaria de envasado y muchos otros campos industriales.
■ Cómo ordenar C(D)Q2 serie cilindro compacto de doble efecto


| Diámetro interior (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de funcionamiento | Doble efecto, vástago simple / Simple efecto, vástago simple | De doble efecto y vástago simple | ||||||||||||||
| Fluido de trabajo | Aire limpio (filtración de 40 μm) | |||||||||||||||
| Presión de prueba | 1,5MPa | 1,05MPa | ||||||||||||||
| Presión máxima de trabajo | 1,0MPa | 0,7MPa | ||||||||||||||
| Presión mínima de trabajo | Double acting single rod | 0,07MPa | 005MPa | |||||||||||||
| Single acting single rod | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | ﹣ | ||||||||
| Temperatura de trabajo | Sin imán para interruptor automático: –10 a 70 °C | |||||||||||||||
| Con imán para interruptor automático: –10 a 60 °C | ||||||||||||||||
| Lubricación | No requiere lubricación (sin lubricación) | |||||||||||||||
| Rango de velocidad | 50~500mm/s | 20~400mm/s | ||||||||||||||
| Tipo de amortiguación | Sin amortiguación / Tope de goma | |||||||||||||||
| Tolerancia de carrera | +1,0mm 0 | +1,4mm 0 | ||||||||||||||
■ Dimensiones


















