Descripción
Cilindro compacto de simple efecto serie ASE/ADN cumplen la norma ISO 21287, ahorrando hasta un 50% de espacio de montaje. Admite interruptores de láminas estándar.
■ Características
1. Cilindro compacto de simple efecto serie ASE/ADN de acuerdo con la norma ISO21287 de cilindros, el tamaño de montaje está en boga.
2. El cuerpo del cilindro se conecta con las roscas de la tapa delantera y trasera, formando alta resistencia y mantenimiento conveniente.
3. El diámetro interno del cuerpo es tratado con laminado seguido por el tratamiento de anodizado duro, formando una excelente resistencia a la abrasión y durabilidad.
4. El sello del pistón adopta una estructura heterogénea de sello de dos vías. Tiene dimensión compacta y la función de reserva de aceite.
5. Hay ranuras de interruptor magnético alrededor del cuerpo del cilindro, que es conveniente para instalar interruptor de inducción.
6. El parachoques está disponible y puede absorber energía excrescente.
7. Cilindro de aire neumático compacto instalando accesorios con varias especificaciones es opcional.
■ Cómo ordenar ASE/ADN serie cilindro compacto de simple efecto

ACE 20 x 30 S B Nil1 Nil2
| ACE → Modelo | |
|---|---|
| ACE | Cilindro compacto (Doble efecto) |
| ASE | Cilindro compacto (simple efecto, extensión por muelle) |
| ATE | Cilindro compacto (simple efecto retorno por muelle) |
| ACED | Cilindro compacto (Doble vástago) |
| ACEJ | Cilindro compacto (carrera regulable) |
| TACE | Cilindro compacto (Doble efecto no giratorio con yugo) |
| TACED | Cilindro compacto (Doble vástago no giratorio con yugo) |
| 20 → Tamaño del orificio | |
| Modelo | Tamaño del orificio |
| ACE/ACED/ACEJ | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 |
| ASE/ATE/TACE/TACED | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 |
| 30 → Ictus | Consulte la tabla de carreras para más detalles |
| S → Imán | |
| En blanco | Sin imán |
| S | Con imán |
| B → Tipo de varilla | |
| Modelo | Tipo de caña |
| ACE/ACED/ACEJ/ASE/ATE | Ciega: Rosca hembra |
| B: Rosca macho | |
| TACE/TACED | No |
| Nil1 → Tipo de varilla | |
| Modelo | Tipo de montaje |
| Todos los modelos | En blanco: Sin accesorios |
| ACE ASE ATE | FA: Tipo FA |
| FB: Tipo FB | |
| CA: Tipo CB | |
| CB: Tipo CB | |
| FTC: Tipo FTC | |
| LB: Tipo LB | |
| SDB: tipo SDB | |
| ACED ACEJ | FA: tipo FA |
| FTC: Tipo FTC | |
| LB: Tipo LB | |
| TACED | FB: Tipo FB |
| Nil2 → Tipo de hilo | |
| En blanco | PT |
| G | G |
| T | NPT |
※El hilo estándar está en blanco aquí.
■ Estructura interna y material de las piezas principales

| Diámetro (Mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio de trabajo | Aire limpio (filtrado 40um) | ||||||||||
| Tipo de acción | Doble efecto | ||||||||||
| Simple efecto – Tipo de empuje, Simple efecto – Tipo de tracción | |||||||||||
| Presión | Doble efecto: 0,1 a 1,0 Mpa (14 a 145psi) | ||||||||||
| Simple efecto: 0,2 a 1,0 Mpa (28 a 145psi) | |||||||||||
| Presión garantizada | 1,5Mpa (215psi) | ||||||||||
| Rango de velocidad | Doble efecto: 30 a 500Mm/s Simple efecto 50 a 500Mm/s | ||||||||||
| Tolerancia de carrera | Carrera≤100+1,0 Carrera>100+1,5 | ||||||||||
| Tipo de amortiguador | Parachoques | ||||||||||
| Tamaño del puerto | M5X0,8 | G1/8 | G1/4 | ||||||||
■ Ictus
| Diámetro (Mm) | Carrera estándar (Mm) | Carrera estándar máx. | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo común | Doble efecto | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 | 75 | ||
| 20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 25 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 | 150 | ||
| 32 40 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 | 200 | ||
| 50 63 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 225 250 | 250 | ||
| 80 100 125 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 225 250 275 300 | 300 | ||
| Simple efecto | 12 | 5 10 | 10 | |
| 16~100 | 5 10 15 20 25 | 25 | ||
| Yugo no giratorio | Doble efecto | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 | 75 | ||
| 20 25 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 32 40 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 50 63 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 80 100 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
■ Dimensiones














