Descripción
■ Características
Cilindro compacto serie SDA son de tamaño compacto, disponen de reserva de grasa y son resistentes al desgaste. Hay disponibles accesorios de montaje opcionales de varios tamaños. El diámetro interior del cilindro compacta SDA está laminado y posteriormente anodizado duro, lo que le confiere una excelente resistencia al desgaste y durabilidad.
■ Cómo ordenar SDA serie cilindro compacto

| Diámetro (Mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de acción | Doble efecto | ||||||||||
| Extensión por muelle de simple efecto, Retorno por muelle de simple efecto | — | ||||||||||
| Medio de trabajo | Aire limpio (Filtración 40μm) | ||||||||||
| Rango de presión | Doble efecto | 0,1 a 0,9 Mpa | |||||||||
| Simple efecto | 0,2 a 0,9 Mpa | — | |||||||||
| Presión garantizada | 1,5 Mpa (213Psi) | ||||||||||
| Temperatura de trabajo | -5~70℃ | ||||||||||
| Rango de velocidad | Doble efecto | 30 a 500 mm/s | 30 a 350 mm/s | 30 a 250 mm/s | |||||||
| Simple efecto | 100 a 500 mm/s | — | |||||||||
| Tipo de amortiguador | Amortiguador fijo | ||||||||||
| Tamaño del puerto | M5X0,8 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | |||||||
■ Dimensiones

















