Descripción
■ Características
Cilindro neumático de mesa deslizante serie MXH el nuevo sistema de guía lineal también aumenta el momento de cabeceo admisible en un 170%. El momento de guiñada en un 210% y el momento de balanceo en un 240%. Además de reducir su peso hasta en un 19% con respecto al modelo anterior.
■ Cómo ordenar MXH serie cilindro de mesa deslizante
| ① 10 → Tamaño del orificio | |
|---|---|
| 6 | 6 mm |
| 10 | 10 mm |
| 16 | 16 mm |
| 20 | 20 mm |
| ② 60 → Carrera del cilindro(mm) | Consulte “carrera estándar” en la página siguiente. |
| ③ M9BW → Cambio automático | No: Sin interruptor automático (imán incorporado) |
| * Para el modelo de interruptor automático aplicable, consulte la tabla siguiente. | |
| ④ □ → Número de cambios automáticos | |
| Nulo: 2 unidades | S: 1 unidad |
| ⑤ □ → Por encargo | * Consulte la página 20 para más detalles. |
| Tamaño del orificio (Mm) | 6 | 10 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Fluido | Aire | |||
| Acción | Doble efecto | |||
| Tamaño del orificio de la tubería | M5×0,8 | |||
| Presión mínima de funcionamiento | 0,15 Mpa | 0,06 Mpa | 0,05 Mpa | |
| Presión máxima de servicio | 0,7 Mpa | |||
| Presión de prueba | 1,05 Mpa | |||
| Temperatura ambiente y del fluido | Sin interruptor automático:-10 a 70℃ (Sin congelación) | |||
| Con interruptor automático:-10 a 60℃ (Sin congelación) | ||||
| Velocidad del pistón | 50 a 500 Mm/s | |||
| Energía cinética admisible (J) | 0,0125 | 0,025 | 0,05 | 0,1 |
| Lubricación | No lubricante | |||
| Amortiguador | Topes de goma en ambos extremos | |||
| Tolerancia de longitud de carrera | 1 0 | |||
■ Carrera estándar
| Diámetro (Mm) | Carrera estándar (Mm) |
|---|---|
| 6, 10, 16, 20 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |
Nota) Las carreras intermedias están disponibles con el modelo “Made to Order”(-XC19).
■ Producción teórica (N)
| Diámetro (Mm) | Tamaño de la varilla (Mm) | Dirección de funcionamiento | Área del pistón (mm²) | Presión de funcionamiento (MPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 0,5 | 0,7 | ||||
| 6 | 3 | OUT | 28 | 8 | 14 | 19 |
| IN | 21 | 6 | 10 | 14 | ||
| 10 | 4 | OUT | 78 | 23 | 39 | 55 |
| IN | 66 | 19 | 33 | 46 | ||
| 16 | 6 | OUT | 201 | 60 | 101 | 141 |
| IN | 172 | 51 | 86 | 121 | ||
| 20 | 8 | OUT | 314 | 94 | 157 | 220 |
| IN | 264 | 79 | 132 | 185 | ||
■ Peso (g)
| Modelo | Carrera (Mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| MXH6 | 61 | 66 | 75 | 80 | 88 | 93 | 107 | 120 | 134 |
| MXH10 | 104 | 112 | 125 | 133 | 146 | 153 | 174 | 195 | 216 |
| MXH16 | 194 | 204 | 222 | 232 | 250 | 260 | 288 | 316 | 343 |
| MXH20 | 352 | 369 | 400 | 417 | 448 | 466 | 514 | 562 | 610 |










