Descripción
■ Características
- Electrovalvula 2/2 de accion directa serie VPC22 compacta pequeña válvula tiene un orificio de 4 a 14mm.
- Bobina antideflagrante, bobinas/conector de ahorro de energía de refrigeración e interruptor temporizado opcionales.
- Válvula de 2/2 vías de acción directa y normalmente cerrada. Su alta sensibilidad le permite cambiar de dirección rápidamente.
■ Cómo ordenar VPC22 serie electrovalvula 2/2 de accion directa (orificio grande)

| Tipo de actuación | Tipo de acción directa |
|---|---|
| Tipo de control | Cierre normal |
| Tipo de rosca | G (estándar), NPT, conexión de placa Rc (opcional) |
| Medio de trabajo | Aire, Agua, Fluido neutro |
| Viscosidad del medio | ≤21mm²/s |
| Cuerpo de la válvula | Latón |
| Material de la junta | NBR (Estándar), FKM, EPDM (Opcional) |
| Temperatura de trabajo | NBR: -10~80C FKM: -10~110℃ EPDM: -20~120C |
| Temperatura ambiente | -10~50°C (A prueba de explosiones: -20~40℃) |
| Tensión nominal | AC220V(50-60Hz), DC24V (0Hz) |
| Rango de tensión | ± 10% |
| Caja | IP65 |
| Montaje | Mantenga la bobina hacia arriba |
| Opcional | A prueba de explosiones, bobinas / conector de ahorro de energía por refrigeración, interruptor temporizado |
■ Dimensiones

| Modelo | Tamaño de la junta (G) | Orificio (mm) | Valor KV (m³/h) | Presión de trabajo (MPa) | Dimensiones principales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | B | |||||
| VPC2206-08 | 1/4 | 6 | 1,5 | 0~0,6 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2206-10 | 3/8 | 6 | 1,5 | 0~0,6 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2206-15 | 1/2 | 6 | 1,5 | 0~0,6 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2210-08 | 1/4 | 10 | 1,9 | 0~0,1 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2210-10 | 3/8 | 10 | 1,9 | 0~0,1 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2210-15 | 1/2 | 10 | 1,9 | 0~0,1 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2214-08 | 1/4 | 14 | 3,6 | 0~0,05 | 66 | 44 | 91 |
| VPC2214-10 | 3/8 | 14 | 3,6 | 0~0,05 | 66 | 44 | 91 |
| VPC2214-15 | 1/2 | 14 | 3,6 | 0~0,05 | 66 | 44 | 91 |
| VPC2214-20 | 3/4 | 14 | 3,6 | 0~0,05 | 60 | 44 | 96 |
*La A y la B en el número de modelo representan diferentes cuerpos de válvula y diferentes presiones de trabajo.











