Descripción
■ Características
1. Válvula de pistón de acero inoxidable con estructura para un rendimiento estable.
2. La electroválvulas para alta temperatura serie SLH está hecha de material especial, alto rendimiento de sellado dinámico y larga vida útil.
3. Bobina autoritaria con sistema de refrigeración estructurado que evita quemaduras.
* Bobina con control de impulsos o autorretención.
■ Cómo ordenar SLH serie electroválvulas para alta temperatura

| Tipo de bobina | Estándar Clase H Carcasa metálica, hilos conductores (tipo W) |
|---|---|
| Temperatura del medio | 5°C~250°C(juntas telfón+metal) |
| Medio de trabajo | Vapor, aceite termoconductor, etc. (elegir según las juntas correspondientes) |
| Acción | Válvula solenoide de estructura piloto. arrancada por presión de operación |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
■ Dimensiones

| Tamaño de la junta (G) | Orificio (mm) | Valor CV | Presión diferencial (bar) | Temperatura máxima del líquido (℃) | Dimensión exterior | Código de modelo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. Presión | Presión máx. de trabajo | |||||||
| Aceite conductor del calor | Vapor | LXWXH AXBXH | ||||||
| 3/8” | 15 | 4,5 | 0,5 | 16 | 16 | 250 | 75X52X159 | SLH10T-15LS |
| 1/2” | 15 | 4,5 | 0,5 | 16 | 16 | 250 | 75X52X159 | SLH-15TS |
| 3/4” | 20 | 8 | 0,5 | 16 | 16 | 250 | 85X60X171 | SLH-20TS |
| 1” | 25 | 12 | 0,5 | 16 | 16 | 250 | 100X70X178 | SLH-25TS |
| 1-1/4” | 35 | 22 | 0,5 | 16 | 16 | 250 | 120X90X198 | SLH-35TS |
| 1-1/2” | 35 | 22 | 0,5 | 16 | 16 | 250 | 120X90X198 | SLH-40TS |
| 2” | 50 | 45 | 0,5 | 16 | 16 | 250 | 150X110X220 | SLH-50TS |
| Conexión de brida | 25 | 12 | 0,5 | 16 | 16 | 250 | Véase la lista siguiente | SLHFT-25LS |
| 32 | 22 | 0,5 | 16 | 16 | 250 | SLHFT-32LS | ||
| 40 | 22 | 0,5 | 16 | 16 | 250 | SLHFT-40LS | ||
| 50 | 45 | 0,5 | 16 | 16 | 250 | SLHFT-50LS | ||
■ Lista de selección de conexiones de brida
| Modelo | A | B | C | ∅D | ∅E | ∅F | ∅G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 134 | 13 | 2 | 110 | 58 | 14 | 80 | 215 |
| DN32 | 160 | 15 | 2 | 135 | 76 | 18 | 100 | 230 |
| DN40 | 160 | 15 | 2 | 145 | 84 | 18 | 125 | 235 |
| DN50 | 200 | 16 | 2 | 155 | 88 | 18 | 125 | 280 |









