Descripción
■ Características
1. Material del cuerpo de fundición a presión de zinc.
2. Diseño modular, se pueden aplicar diferentes combinaciones de forma flexible.
3. Disponible en tamaños de cuerpo miniatura, mediano y grande.
4. Rango de presión ajustable 0.5~7Bar o 0.5~12Bar disponible.
5. Precisión de filtración de 5 micras o 40 micras disponible.
6. Se pueden seleccionar funciones de modo de drenaje como drenador manual, drenador semiautomático y drenador automático.
7. Filtro de aire comprimido serie OF está diseñado para ser estable, resistente a la presión y tener una larga vida útil.
■ Cómo ordenar OF serie filtro de aire comprimido

| Especificación | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del puerto | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | |
| Información del material | Carcasa: Fundición a presión de zinc, Tazón del filtro y aceite: Policarbonato; | ||||||||
| Protector metálico de la cuba: Aleación de aluminio; Sellado: NBR, Perilla de ajuste: POM | |||||||||
| Medio de trabajo | Aire limpio | ||||||||
| Tipo de montaje | Montaje en tubo o pie | ||||||||
| Temperatura del medio | 0 a 60℃ | ||||||||
| Temperatura ambiente | 0 a 60℃ | ||||||||
| Posición de montaje | Vertical ±5 | ||||||||
| Características de la estructura | Filtro sinterizado con separador de agua | ||||||||
| Capacidad del fluido condensado | 22ml | 43ml | 80ml | ||||||
| Presión Primaria | Presión manual girada | 0 a 1,6Mpa | |||||||
| Totalmente automático | 0,15 a 1,2Mpa | ||||||||
| Precisión | 40um / 5um | ||||||||
| Peso | 250g | 700g | 1340g | 1440g | |||||
■ Caudal nominal estándar
| Tamaño de la junta | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | OF-…(-A) | 1000 | 1200 | 1400 | — | — | — | — | — |
| OF-…-5M-…(-A) | 800 | 950 | 1100 | — | — | — | — | — | |
| MIDI | OF-…(-A) | — | — | — | 2700 | 3000 | 3000 | — | — |
| OF-…-5M-…(-A) | — | — | — | 1800 | 2000 | 2000 | — | — | |
| MAXI | OF-…(-A) | — | — | — | — | — | — | 5000 | 5300 |
| OF-…-5M-…(-A) | — | — | — | — | — | — | 3600 | 380 | |
■ Dimensiones













