Descripción
■ Características
1. La filtro regulador serie AW de VPC es una combinación de filtro/regulador que minimiza el espacio y las tuberías al integrar dos unidades en una. La caída de presión a través de la sección del regulador se ha reducido creando una unidad más eficiente con una presión de ajuste máxima de 145 psi.
2. El elemento y la cubeta de la serie AW son ahora de una sola pieza, lo que facilita la sustitución del elemento. Las cubas de los tamaños 10 y 20 están cubiertas con un protector transparente que las protege completamente del entorno y permite ver el contenido interior desde 360 grados.
3. Esta serie forma parte de la familia de unidades modulares de preparación de aire y puede combinarse con otros productos de tamaño similar.
4. AW está disponible en cinco tamaños de cuerpo con tuberías de M5 a 1” en tipos de rosca Rc y NPT.
■ Cómo ordenar AW serie Filtro regulador

| Resistencia a la presión garantizada | 1,5Mpa |
|---|---|
| Presión máxima de trabajo | 1,0Mpa |
| Temperatura de trabajo | 5-60℃ |
| Precisión del filtro | 25um(5um es opcional) |
| Material de la cuba | Policarbonato |
| Protección de la cuba | AC1000-2000(None) AC2500-5000(Avaiable) |
| Rango de ajuste de presión | AC1000:0,05-0,7Mpa AC2000-5000:0,05-0,85Mpa |
| Tipo de válvula | Con rebosadero |
Nota: El tamaño del puerto NPT, PT es opcional.
| Modelo | Especificación | Accesorios | Función Drian | Modelo de drenaje automático | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal nominal (L/min) | Tamaño del puerto (G) | Tamaño de la rosca del manómetro (G) | Peso (kg) | Soporte (2pcs) | |||
| AW1000-M5 | 100 | M5 | 1/16 | 0,09 | B120 | Vaciado manual | / |
| AW2000-01 | 550 | G1/8″ | 1/8 | 0,36 | B220 | Vaciado manual | AW2000-01D |
| AW200-02 | G1/4″ | AW2000-02D | |||||
| AW3000-02 | 2000 | G1/4″ | 1/8 | 0,56 | B320 | A.Drenaje sin presión B.Vaciado manual | AW3000-02D |
| AW3000-03 | G3/8″ | AW3000-03D | |||||
| AW4000-03 | 4000 | G3/8″ | 1/4 | 1,15 | B420 | AW4000-03D | |
| AW4040-04 | G1/2″ | AW4000-04D | |||||
| AW4000-06 | 4500 | G3/4″ | 1/4 | 1,21 | B420 | AW4000-06D | |
| AW5000-06 | 5500 | G3/4″ | 1/4 | 1,7 | B420 | AW5000-06D | |
| AW5000-10 | G1″ | AW5000-10D | |||||
Nota: La información anterior se basa en una presión de suministro de 0,7Mpa (7,1kgf/cm²) y una presión de ajuste de 0,5Mpa (5,1kgf/cm²).
■ Dimensiones











