Descripción
■ Características
Filtro separador de agua / posible conexión modular
1. Elimina las gotas de agua del aire comprimido. Utilícelo en situaciones en las que debe evitarse la entrada de agua, pero no puede secarse como con un secador de aire.
2. Es posible eliminar el 99% del agua utilizando componentes especializados y espacio suficiente dentro de la carcasa.
3. Opciones: material de fluoroelastómero, presión de aire media, conducto de drenaje, inversión de entrada/salida, limpieza desengrasante, vaselina blanca.
■ Cómo ordenar AMG serie filtro separador de agua

| Medio de trabajo | Aire comprimido |
|---|---|
| Presión máx. de trabajo | 1,0MPa |
| Presión de trabajo mín. | 0,05MPa |
| Presión de prueba | 1,5MPa |
| Temperatura de trabajo | 5 a 60℃ |
| Tasa de eliminación de agua | 99% |
| Período de sustitución del elemento | 2 años o cuando la caída de presión alcanza 0.1MPa |
* Con drenaje automático: 0,1 MPa (tipo N.A.) o 0,15 MPa (tipo N.C.)
| Modelo | Especificación | Nº de accesorio (Opción) | Piezas de recambio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento manual | Drenaje automático | Caudal | Tamaño del puerto | Peso | Montaje del soporte | Conjunto de elementos |
| AMG150C-01 | AMG150C-01D | 300L/min | 1/8 | 0,38kg | AM-BM101 | AMG-EL150 |
| AMG150C-02 | AMG150C-02D | 1/4 | ||||
| AMG250C-02 | AMG250C-02D | 750L/min | 1/4 | 0,55kg | AM-BM102 | AMG-EL250 |
| AMG250C-03 | AMG250C-03D | 3/8 | ||||
| AMG350C-03 | AMG350C-03D | 1500L/min | 1/2 | 0,9kg | AM-BM103 | AMG-EL350 |
| AMG350C-04 | AMG350C-04D | 1/2 | ||||
| AMG450C-04 | AMG450C-04D | 2200L/min | 1/2 | 1,4kg | AM-BM104 | AMG-EL450 |
| AMG450C-06 | AMG450C-06D | 3/4 | ||||
| AMG550C-06 | AMG550C-06D | 3700L/min | 3/4 | 2,1kg | AM-BM105 | AMG-EL550 |
| AMG550C-10 | AMG550C-10D | 1 | ||||
| AMG650C-10 | AMG650C-10D | 6000L/min | 1 | 4,2kg | BM56 | AMG-EL650 |
| AMG650C-14 | AMG650C-14D | 1 1/2 | ||||
| AMG850C-14 | AMG850C-14D | 12000L/min | 1 1/2 | 10,5kg | BM57 | AMG-EL850 |
| AMG850C-20 | AMG850C-20D | 2 | ||||
Ejemplo de pedido: Caudal 1500L/min, tamaño de conexión Rc1/2, tipo autodrenante Modelo: AMG350C-04D
■ Dimensiones













