Descripción
■ Características
Filtro separador de humedad serie AM , separación de neblina de aceite.
1. Puede eliminar neblina de aceite en aire comprimido y separar y eliminar partículas como óxido o carbón de más de 0,3 µm.
2. Capacidad de conexión modular AM150C~550C/AM650,850.
3. Indicador de vida del elemento opcional.
4. Tamaños de puerto disponibles: 1/8” a 2” (Rc, NPT o G).
5. Clase de calidad del aire ISO9573-1: 2, -3.
■ Cómo ordenar AM serie filtro separador de humedad

| Medio de trabajo | Aire comprimido |
|---|---|
| Presión máx. de trabajo | 1,0MPa |
| Presión mín. de trabajo*¹ | 0,05MPa |
| Presión de prueba | 1,5MPa |
| Temperatura de trabajo | 5 a 60℃ |
| Grado de filtración nominal | 0,3 µm (Eficacia de filtración: 99,9%) |
| Densidad de neblina de aceite a la salida | Máx. 1mg/m³(ANR)(≈0.8ppm)*²) |
| Período de sustitución del elemento | 2 años*¹ o cuando la caída de presión alcanza 0,1MPa |
*1) Con drenaje automático: 0,1 MPa (tipo N.O.) o 0,15 MPa (tipo N.C.)
*2) Cuando la densidad de la neblina de aceite de entrada es de 30 mg/m³ (ANR).
Puede eliminar la neblina de aceite en aire comprimido y separar y eliminar partículas como óxido o carbón de más de 0,3 µm.
| Funcionamiento manual | Drenaje automático | Potencia del compresor (aprox.) | Caudal | Tamaño del puerto | Peso | Montaje del soporte | Conjunto de elementos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM150C-01-□ | AM150C-01D-□ | 2.2KW | 300L/min | 1/8 | 0,38kg | AM-BM101 | AM-EL150 |
| AM150C-02-□ | AM150C-02D-□ | 1/4 | |||||
| AM250C-02-□ | AM250C-02D-□ | 3.7KW | 750L/min | 1/4 | 0,55kg | AM-BM102 | AM-EL250 |
| AM250C-03-□ | AM250C-03D-□ | 3/8 | |||||
| AM350C-03-□ | AM350C-03D-□ | 7.5KW | 1500L/min | 3/8 | 0,9kg | AM-BM103 | AM-EL350 |
| AM350C-04-□ | AM350C-04D-□ | 1/2 | |||||
| AM450C-04-□ | AM450C-04D-□ | 11KW | 2200L/min | 1/2 | 1,4kg | AM-BM104 | AM-EL450 |
| AM450C-06-□ | AM450C-06D-□ | 3/4 | |||||
| AM550C-06-□ | AM550C-06D-□ | 22KW | 3700L/min | 3/4 | 2,1kg | AM-BM105 | AM-EL550 |
| AM550C-10-□ | AM550C-10D-□ | 1 | |||||
| AM650-10-□ | AM650-10D-□ | 37KW | 6000L/min | 1 | 4,2kg | BM56 | AM-EL650 |
| AM650-14-□ | AM650-14D-□ | 1 1/2 | |||||
| AM850-14-□ | AM850-14D-□ | 75KW | 12000L/min | 1 1/2 | 10,5kg | BM57 | AM-EL850 |
| AM850-20-□ | AM850-20D-□ | 2 |
Ejemplo de pedido: Potencia del compresor 7.5KW, caudal 1500L/min, tamaño del puerto G1/4, tipo de drenaje automático
Modelo AM250C-02D
■ Dimensiones











