Descripción
■ Características
1. El filtro separador de agua AFF puede eliminar impurezas como aceite, agua y materias extrañas del aire comprimido. Puede mejorar el rendimiento de un secador aguas abajo, prolongar el período de sustitución de los elementos filtrantes de precisión y evitar averías en el equipo.
2. Filtración de partículas, eliminación de gotas gruesas.
3. Capacidad de conexión modular filtro separador humedad AFF2C~22C/AFF37B,75B/AFF75A~220A.
4. Indicador de vida del elemento opcional.
5. Tamaños de puerto disponibles: 1/8” a 2” (Rc, NPT o G).
■ Cómo ordenar AFF serie filtro separador humedad


| Medio de trabajo | Aire comprimido |
|---|---|
| Presión máx. de trabajo*¹ | 1,0 MPa |
| Presión mín. de trabajo*² | 0,05 MPa |
| Presión de prueba | 1,5 MPa |
| Temperatura de trabajo | 5 a 60℃ |
| Grado de filtración | 3 µm (Eficacia de filtración: 99%) |
| Período de sustitución de los elementos | 2 años*¹ o cuando la caída de presión alcanza 0,1MPa |
*1) La presión máxima de funcionamiento del AFF75A al AFF220A es de 0,97 MPa, y el período de sustitución del elemento es cuando la caída de presión alcanza 0,1 MPa o después de 1 año de funcionamiento.
*2) Con drenaje automático: 0,1 MPa (tipo N.O.) o 0,15 MPa (tipo N.C.)
Puede eliminar impurezas como aceite, agua y materias extrañas en el aire comprimido y puede mejorar la función de un secador en el flujo descendente, prolongar el período de sustitución del elemento filtrante de precisión y evitar problemas con el equipo.
| Modelo | Especificación | Nº de accesorio (Opción) | Piezas de recambio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento manual | Drenaje automático | Potencia del compresor (aprox.) | Caudal | Tamaño del puerto | Peso | Montaje del soporte | Manómetro (2 uds.) | Brida de acompañamiento (2 uds.) | Conjunto del elemento |
| AFF2C-01-□ | AFF2C-01D-□ | 2.2KW | 300L/min | 1/8 | 0,38kg | AM-BM101 | —— | —— | AFF-EL2B |
| AFF2C-02-□ | AFF2C-02D-□ | 1/4 | |||||||
| AFF4C-02-□ | AFF4C-02D-□ | 3.7KW | 750L/min | 1/4 | 0,55kg | AM-BM102 | AFF-EL4B | ||
| AFF4C-03-□ | AFF4C-03D-□ | 3/8 | |||||||
| AFF8C-03-□ | AFF8C-03D-□ | 7.5KW | 1500L/min | 3/8 | 0,9kg | AM-BM103 | AFF-EL8B | ||
| AFF8C-04-□ | AFF8C-04D-□ | 1/2 | |||||||
| AFF11C-04-□ | AFF11C-04D-□ | 11KW | 2200L/min | 1/2 | 1,4kg | AM-BM104 | AFF-EL11B | ||
| AFF11C-06-□ | AFF11C-06D-□ | 3/4 | |||||||
| AFF22C-06-□ | AFF22C-06D-□ | 22KW | 3700L/min | 3/4 | 2,1kg | AM-BM105 | AFF-EL22B | ||
| AFF22C-10-□ | AFF22C-10D-□ | 1 | |||||||
| AFF37B-10-□ | AFF37B-10D-□ | 37KW | 6000L/min | 1 | 4,2kg | BM56 | AFF-EL37B | ||
| AFF37B-14-□ | AFF37B-14D-□ | 1 1/2 | |||||||
| AFF75B-14-□ | AFF75B-14D-□ | 75KW | 12000L/min | 1 1/2 | 10,5kg | BM57 | AFF-EL75B | ||
| AFF75B-20-□ | AFF75B-20D-□ | 2 | |||||||
| AFF75A-20-□ | AFF75A-20D-□ | 75KW | 12400L/min | Brida 2B | 50kg | —— | G46-15-02 | 50(2B)JIS 10K FF | EC700-003N |
| AFF125A-30-□ | AFF125A-30D-□ | 110 a 125KW | 23700L/min | Brida 3B | 52kg | 80(3B)JIS 10K FF | EC700-003N | ||
| AFF150A-40-□ | AFF150A-40D-□ | 150KW | 30000L/min | Brida 4B | 72kg | 100(4B)JIS 10K FF | EC800-003N | ||
| AFF220A-40-□ | AFF220A-40D-□ | 180 a 220KW | 45000L/min | Brida 4B | 87kg | 100(4B)JIS 10K FF | EC900-003N | ||
Ejemplo de pedido: Caudal 12000L/min, tamaño de puerto G2, tipo de drenaje automático
Modelo AFF75B-F20D
■ Dimensiones















