Descripción
■ Características
1. Configuraciones duales para cualquier necesidad
Tipo caja: Incorpora un silenciador integrado de alto rendimiento para reducir significativamente el ruido de escape, ideal para entornos abiertos o con operador presente.
Tipo con puerto de cuerpo: Generador de vacio neumatico ZH ofrece máxima compacidad para aplicaciones donde el espacio es crítico, con un puerto de escape individual para tuberías remotas.
2. Rendimiento escalable (estándar y alto caudal)
Adapte el rendimiento con precisión a las necesidades de su aplicación, desde un manejo delicado hasta la elevación de alto caudal, seleccionando entre siete diámetros de boquilla disponibles: Ø0,5, Ø0,7, Ø1,0, Ø1,3, Ø1,5, Ø1,8 y Ø2,0 mm.
3. Flexibilidad de instalación inigualable
Se integra perfectamente en cualquier diseño de máquina con cuatro tipos de montaje distintos: montaje directo, soporte estándar, soporte en L o montaje en riel DIN de instalación rápida.
4. Una alternativa superior al aspirador centralizado
Este generador de vacio neumatico en el punto de uso elimina la necesidad de líneas de vacío largas, voluminosas e ineficientes, lo que reduce la complejidad del sistema, mejora los tiempos de respuesta y disminuye los costos de energía.
Aplicaciones del generador de vacio neumatico ZH
1. Sistemas de Vacío Descentralizados
La base perfecta para un sistema descentralizado, que proporciona vacío fiable justo donde se necesita y elimina las caídas de presión de un sistema central.
2. Herramientas Robóticas de Fin de Brazo (EOAT)
Su diseño ligero y sus múltiples configuraciones las convierten en la mejor opción para su montaje en brazos robóticos en cualquier tarea de recogida y colocación.
3. Pick & Place de Alta Velocidad
Generador de vacio neumatico ZH proporciona los rápidos ciclos de vacío y liberación necesarios para la automatización de alta velocidad en electrónica, embalaje y ensamblaje.
4. Maquinaria Modular y Automatización a Medida
Con montaje en riel DIN y puertos versátiles, la generador de vacio neumatico serie ZH se integra fácilmente en estructuras de máquinas modulares y equipos de automatización a medida.
■ Cómo ordenar ZH serie generador de vacio neumatico


| Modelo | Diámetro de la boquilla (mm) | Tipo de cuerpo | Medio de trabajo | Temperatura de trabajo | Máx. Presión de trabajo | Presión de suministro estándar | Presión de suministro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH05B□ | 0,5 | Tipo caja (silenciador incorporado) | Aire | 5 a 50 ℃ | 0,6 MPa | 0,45MPa | 0,45MPa |
| ZH07B□ | 0,7 | ||||||
| ZH10B□ | 1,0 | ||||||
| ZH13B□ | 1,3 | ||||||
| ZH05D□ | 0,5 | Cuerpo tipo ported (Sin silenciador) | |||||
| ZH07D□ | 0,7 | ||||||
| ZH10D□ | 1,0 | ||||||
| ZH13D□ | 1,3 | ||||||
| ZH15D□ | 1,5 | Cuerpo tipo ported (Sin silenciador) | |||||
| ZH18D□ | 1,8 | ||||||
| ZH20D□ | 2,0 |
| Modello | Presión máx. de vacío (kPa)*² | Caudal máx. de aspiración [L/min (ANR)] | Consumo de aire [L/min (ANR)] | Conexión (un toque/enroscar) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo S | Tipo L | Tipo S | Tipo L | Tipo S/Tipo L | SUP | VAC | EXH | |
| ZH05B□ | -88 | -48 | 5 | 8 | 13 | Φ6, Rc1/8 | Φ6, Rc1/8 | — |
| ZH07B□ | 12 | 20 | 25 | G1/8 | G1/8 | |||
| ZH10B□ | 24 | 34 | 61 | |||||
| ZH13B□ | 40 | 70 | 92 | Φ8, Rc1/8 | Φ10, Rc1/4 | |||
| G1/8 | G1/4 | |||||||
| ZH05D□ | -88 | -48 | 5 | 8 | 13 | Φ6, Rc1/8 | Φ6, Rc1/8 | Φ6, Rc1/8 |
| ZH07D□ | 12 | 20 | 25 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | ||
| ZH10D□ | 24 | 34 | 61 | Φ6, Rc1/8 | Φ6, Rc1/8 | Φ8, Rc1/8 | ||
| G1/8 | G1/8 | G1/8 | ||||||
| ZH13D□ | 40 | 70 | 92 | Φ8, Rc1/8 | Φ10, Rc1/4 | Φ10, Rc1/4 | ||
| G1/8 | G1/4 | G1/4 | ||||||
| ZH15D□ | -88 | -53 | 55 | 75 | 116 | Φ10, Rc1/4 | Φ12, Rc3/8 | Φ12, Rc3/8 |
| G1/4 | G3/8 | G3/8 | ||||||
| ZH18D□ | 65 | 110 | 155 | Φ12, Rc3/8 | Φ12, Rc3/8 | Φ12, Rc3/8 | ||
| G3/8 | G3/8 | G3/8 | ||||||
| ZH20D□ | 85 | 135 | 210 | Φ12, Rc3/8 | Φ16, Rc1/2 | Φ16, Rc1/2 | ||
| G3/8 | G1/2 | G1/2 | ||||||
■ Dimensiones

| Modelo | A | B | C | D | ΦE | F | ΦG | H | I | ΦJ | K | L | M | ΦN | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH05DL-06-06-06 | 58,5 | 14,2 | 34 | 22 | 6 | 16,8 | 3,2 | 16,8 | 16,8 | 6 | 24 | 21 | 7,8 | 6 | 17 | 24 |
| ZH05DS-06-06-06 | ||||||||||||||||
| ZH07DS-06-06-06 | 61 | 22 | ||||||||||||||
| ZH07DL-06-06-06 | ||||||||||||||||
| ZH10DS-06-06-08 | 66 | 17,2 | 37 | 23 | 6 | 16,8 | 4,2 | 16,8 | 18,7 | 6 | 26 | 24,5 | 9,6 | 8 | 20 | 28 |
| ZH10DL-06-06-08 | 70 | |||||||||||||||
| ZH13DL-08-10-10 | 74,5 | 20 | 42,5 | 27,5 | 8 | 18,7 | 4,2 | 21,6 | 21,6 | 10 | 28 | 27 | 10,7 | 10 | 22 | 30 |
| ZH13DS-08-10-10 | 79,5 | |||||||||||||||
| ZH15DL-10-12-12 | 93,5 | 22,5 | 47 | 29,5 | 10 | 21,6 | 4,2 | 21,8 | 21,6 | 12 | 31,5 | 33 | 12 | 12 | 27 | 35 |
| ZH15DS-10-12-12 |

| Modelo | A | B | C | D | ΦE | F | ΦG | H | I | J | K | L | M | ΦN | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH05DL-06-01-06 | 58,5 | 14,2 | 41,5 | 29,5 | 6 | 16,8 | 3,2 | 12 | 16,8 | Rc1/8 | 24 | 21 | 7,8 | 6 | 17 | 24 |
| ZH05DS-06-01-06 | ||||||||||||||||
| ZH07DS-06-01-06 | 61 | 22 | ||||||||||||||
| ZH07DL-06-01-06 | ||||||||||||||||
| ZH10DS-06-01-08 | 66 | 17,2 | 44,5 | 30,5 | 6 | 16,8 | 4,2 | 12 | 18,7 | Rc1/8 | 26 | 24,5 | 9,6 | 8 | 20 | 28 |
| ZH10DL-06-01-08 | 70 | |||||||||||||||
| ZH13DL-08-02-10 | 74,5 | 20 | 53,5 | 38,5 | 8 | 18,7 | 4,2 | 17 | 21,6 | Rc1/4 | 28 | 27 | 10,7 | 10 | 22 | 30 |
| ZH13DS-08-02-10 | 79,5 | |||||||||||||||
| ZH15DL-10-03-12 | 93,3 | 22,5 | 58,5 | 41 | 10 | 21,6 | 4,2 | 19 | 21,6 | Rc3/8 | 31,5 | 33 | 12 | 12 | 27 | 35 |
| ZH15DS-10-03-12 | ||||||||||||||||
| ZH05DS-06-F01-06 | 58,5 | 14,2 | 41,5 | 29,5 | 6 | 16,8 | 3,2 | 12 | 16,8 | G1/8 | 24 | 21 | 7,8 | 6 | 17 | 24 |
| ZH05DL-06-F01-06 | ||||||||||||||||
| ZH07DS-06-F01-06 | 61 | 22 | ||||||||||||||
| ZH07DL-06-F01-06 | ||||||||||||||||
| ZH10DL-06-F01-08 | 66 | 17,2 | 44,5 | 30.5 | 6 | 16,8 | 4,2 | 12 | 18,7 | G1/8 | 26 | 24,5 | 9,6 | 8 | 20 | 28 |
| ZH10DS-06-F01-08 | 70 | |||||||||||||||
| ZH13DS-08-F02-10 | 74,5 | 20 | 54 | 39 | 8 | 18,7 | 4,2 | 17 | 21,6 | G1/4 | 28 | 27 | 10,7 | 10 | 22 | 30 |
| ZH13DL-08-F02-10 | 79,5 | |||||||||||||||
| ZH15DL-10-F03-12 | 93,3 | 22,5 | 58,5 | 41 | 10 | 21,6 | 4,2 | 19 | 21,6 | G3/8 | 31,5 | 32,8 | 12 | 12 | 27 | 35 |
| ZH15DS-10-F03-12 |

| Modelo | A | B | C | D | E | F | ΦG | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH05DL-01-01-01 | 73,5 | 14,2 | 41,5 | 29,5 | Rc1/8 | 12 | 3,2 | 12 | 12 | Rc1/8 | 31,5 | 28,5 | 7,8 | Rc1/8 | 17 | 24 |
| ZH05DS-01-01-01 | ||||||||||||||||
| ZH07DS-01-01-01 | 76 | 29,5 | ||||||||||||||
| ZH07DL-01-01-01 | ||||||||||||||||
| ZH10DS-01-01-01 | 81,8 | 17,2 | 44,5 | 30,5 | Rc1/8 | 12 | 4,2 | 12 | 14 | Rc1/8 | 33,5 | 32,8 | 9,6 | Rc1/8 | 20 | 28 |
| ZH10DL-01-01-01 | 85,8 | |||||||||||||||
| ZH13DL-01-02-02 | 93,8 | 20 | 53,5 | 38,5 | Rc1/8 | 14 | 4,2 | 17 | 17 | Rc1/4 | 36,3 | 38 | 10,7 | Rc1/4 | 22 | 30 |
| ZH13DS-01-02-02 | 98,8 | |||||||||||||||
| ZH15DL-02-03-03 | 116,5 | 22,5 | 58,5 | 41 | Rc1/4 | 17 | 4,2 | 19 | 19 | Rc3/8 | 43 | 44,5 | 12 | Rc3/8 | 27 | 35 |
| ZH15DS-02-03-03 | ||||||||||||||||
| ZH05DS-F01-F01-F01 | 73,5 | 14,2 | 41,5 | 29,5 | G1/8 | 12 | 3,2 | 12 | 12 | G1/8 | 31,5 | 28,5 | 7,8 | G1/8 | 17 | 24 |
| ZH05DL-F01-F01-F01 | ||||||||||||||||
| ZH07DS-F01-F01-F01 | 76 | 29,5 | ||||||||||||||
| ZH07DL-F01-F01-F01 | ||||||||||||||||
| ZH10DL-F01-F01-F01 | 81,8 | 17,2 | 44,5 | 30,5 | G1/8 | 12 | 4,2 | 12 | 14 | G1/8 | 33,5 | 32,8 | 9,6 | G1/8 | 20 | 28 |
| ZH10DS-F01-F01-F01 | 85,8 | |||||||||||||||
| ZH13DS-F01-F02-F02 | 94,3 | 20 | 54 | 39 | G1/8 | 14 | 4,2 | 17 | 17 | G1/4 | 36,3 | 38,5 | 10,7 | G1/4 | 22 | 30 |
| ZH13DL-F01-F02-F02 | 99,3 | |||||||||||||||
| ZH15DL-F02-F03-F03 | 116,5 | 22,5 | 58,5 | 41 | G1/4 | 17 | 4,2 | 19 | 19 | G3/8 | 43 | 44,5 | 12 | G3/8 | 27 | 35 |
| ZH15DS-F02-F03-F03 |

| El modelo | A | B | C | D | ΦE | F | ΦG | H | I | ΦJ | K | L | M | ΦN | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH18DL-12-12-12 | 114 | 21 | 41 | 30,5 | Φ12 | 21,8 | Φ3,5 | 21,8 | 21,8 | Φ12 | 35,5 | 50 | 17 | Φ12 | 10 |
| ZH18DS-12-12-12 | |||||||||||||||
| ZH20DS-12-16-16 | 124,6 | 26,8 | 46 | 35,5 | Φ12 | 21,8 | Φ3,5 | 24,2 | 24,2 | Φ16 | 38,5 | 54,3 | 22 | Φ16 | 12 |
| ZH20DL-12-16-16 |

| Modelo | A | B | C | D | ΦE | F | ΦG | H | I | J | K | L | M | ΦN | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH18DL-12-03-12 | 114 | 21 | 52,5 | 42 | Φ12 | 21,8 | Φ3,5 | 19 | 21,8 | Rc3/8 | 35,5 | 50 | 17 | Φ12 | 10 |
| ZH18DS-12-03-12 | |||||||||||||||
| ZH20DS-12-04-16 | 124,6 | 26,8 | 61 | 50,5 | Φ12 | 21,8 | Φ3,5 | 24 | 24,2 | Rc1/2 | 38,5 | 54,3 | 22 | Φ16 | 12 |
| ZH20DL-12-04-16 | |||||||||||||||
| ZH18DS-12-F03-12 | 114 | 21 | 52,5 | 42 | Φ12 | 21,8 | Φ3,5 | 19 | 21,8 | G3/8 | 35,5 | 50 | 17 | Φ12 | 10 |
| ZH18DL-12-F03-12 | |||||||||||||||
| ZH20DS-12-F04-16 | 124,6 | 26,8 | 61 | 50,5 | Φ12 | 21,8 | Φ3,5 | 24 | 24,2 | Rc1/2 | 38,5 | 54,3 | 22 | Φ16 | 12 |
| ZH20DL-12-F04-16 |

| Modelo | A | B | C | D | E | F | ΦG | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH18DL-03-03-03 | 137 | 21 | 52,5 | 42 | Rc3/8 | 19 | Φ3,5 | 19 | 19 | Rc3/8 | 47 | 61,5 | 17 | Rc3/8 | 10 |
| ZH18DS-03-03-03 | |||||||||||||||
| ZH20DL-03-04-04 | 151,1 | 26,8 | 61 | 50,5 | Rc3/8 | 19 | Φ3,5 | 24 | 24 | Rc1/2 | 50 | 69,3 | 22 | Rc1/2 | 12 |
| ZH20DS-03-04-04 | |||||||||||||||
| ZH18DS-F03-F03-F03 | 137 | 21 | 52,5 | 42 | G3/8 | 19 | Φ3,5 | 19 | 19 | G3/8 | 47 | 61,5 | 17 | G3/8 | 10 |
| ZH18DL-F03-F03-F03 | |||||||||||||||
| ZH20DS-F03-F04-F04 | 151,1 | 26,8 | 61 | 50,5 | G3/8 | 19 | Φ3,5 | 24 | 24 | G1/2 | 50 | 69,3 | 22 | G1/2 | 12 |
| ZH20DL-F03-F04-F04 |










