Descripción
■ Características
1. Generador de vacío ACV obtiene fácilmente presión negativa mediante la generación de presión de aire.
2. Elemento filtrante fácil de sustituir cuando se obstruye con polvo.
3. Hay disponibles varios tamaños de diámetro de boquilla.
■ Cómo ordenar ACV serie generador de vacío
ACV 20 – S
| 20 → Tamaño del puerto | Código | Tamaño del puerto (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 0,5 | |
| 10 | 1 | |
| 15 | 1,5 | |
| 20 | 2 | |
| 25 | 2,5 | |
| 30 | 3 | |
| S → Tipo de conmutación | Código | Tipo de conmutación |
| Nil | Sin interruptor | |
| S | Con microinterruptor | |
| SK | Con microinterruptor y tipo ajustable |
| Modelo | ACV05 | ACV10 | ACV15 | ACV20 | ACV25 | ACV30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio de trabajo | Aire limpio | |||||
| Temperatura de trabajo | 0 a 60 ℃ | |||||
| Lubricación | No | |||||
| Presión de trabajo | 0,5 MPa | |||||
| Diámetro de la boquilla | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Máx. Valor de vacío | -91,8 kPa | |||||
■ Dispositivo técnico de confirmación de señales de vacío
| Modelo | S (Tipo fijo) | SK (tipo ajustable) |
|---|---|---|
| Rango de ajuste | -39,9 kPa (-300 mmHg) | -20,0 a 53,2 kPa (-150~-400 mmHg) |
| Ajuste por defecto | -39,9 kPa (-300 mmHg) | -466 kPa (-350 mmHg) |
| Precisión | ±5,3 kPa (±-40 mmHg) | |
| Histéresis | 4,0 a 13,3 kPa (30 a 100 mmHg) | |
| Capacidad eléctrica | AC125V:5A AC250V:3A | |
| Temperatura de trabajo | 0 a 60℃ | |
■ Rendimiento de los eyectores de vacío
| Modelo | Diámetro de la boquilla (mm) | Capacidad de aspiración (L/min) | Presión de vacío [kPa(mmHg)] | Consumo de aire (L/min) | Presión de trabajo [MPa(kPa)] |
|---|---|---|---|---|---|
| ACV-05 | 0,5 | 11 | -86,7(650) | 14 | 0,5(500) |
| ACV-10 | 1 | 20 | -91,8(690) | 55 | 0,5(500) |
| ACV-15 | 1,5 | 53 | -91,8(690) | 160 | 0,5(500) |
| ACV-20 | 2 | 86 | -91,8(690) | 272 | 0,5(500) |
| ACV-25 | 2,5 | 134 | -91,8(690) | 424 | 0,5(500) |
| ACV-30 | 3 | 209 | -91,8 (690) | 611 | 0,5(500) |
■ Dimensiones

| Modelo | ACV-05 | ACV-10 | ACV-15 | ACV-20 | ACV-25 | ACV-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| B | 32 | 32 | 35 | 40 | 60 | 60 |
| C | 16 | 16 | 20 | 27 | 40 | 40 |
| D | 10 | 10 | 11 | 15 | 20 | 20 |
| E | Rp1/8 | Rp1/8 | Rp1/4 | Rp1/2 | Rp3/4 | Rp3/4 |
| F | 14 | 14 | 20 | 28 | 20 | 33 |
| G | 20 | 20 | 25 | 32 | 50 | 50 |
| H | 4,5 | 4,5 | 5 | 7 | 5,5 | 5,5 |
| I | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 6 | 6 | 6 |
| L | 45 | 45 | 63 | 85 | 100 | 118 |
| M | 14 | 14 | 17 | 22 | 26 | 30 |
| P | Rp1/8 | Rp1/8 | Rp1/4 | Rp1/4 | Rp3/8 | Rp1/2 |
| V | Rp1/8 | Rp1/8 | Rp1/4 | Rp3/8 | Rp1/2 | Rp3/4 |
| Modelo de silenciador | PSU-6 | PSU-6 | PSU-8 | PSU-15 | PSU-20 | PSU-20 |











