Descripción
■ Características
1. Gripper angular pinzas neumáticas 180° serie MHW2, piñón y cremallera cuenta con un mecanismo de doble pistón para una mayor potencia de agarre y un recorrido de los dedos ajustable.
2. Los dedos de apertura Gripper angular pinzas neumáticas 180° pueden girar hacia atrás perpendicularmente al cuerpo de la pinza para ahorrar espacio y aplicaciones con poco espacio libre.
3. Su exclusivo diseño y construcción de la junta protege de la exposición al polvo y permite reducir la longitud total del cuerpo.
■ Aplicación
1. La pinza de aire cilindro MHW2 es ideal para tareas de automatización y robótica como operaciones de pick-and-place, manipulación de materiales, procesos de ensamblaje y embalaje.
2. Su precisión y adaptabilidad la hacen adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y de fabricación.
| Medio de trabajo | Aire |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0,15 a 0,7 Mpa |
| Temperatura de trabajo | -10 a 60℃ |
| Repetibilidad | ±0,2mm |
| Frecuencia máx. de trabajo | Ф20, Ф25: 60 c.p.m. Ф32 a Ф50: 30 c.p.m. |
| Lubricación | No es necesario |
| Acción | Doble efecto |
| Interruptor automático (Opción) | Interruptor automático de estado sólido (3 hilos, 2 hilos) |
| Modelo | Diámetro (Mm) | Fuerza de sujeción efectiva (N-m) | Ángulo de apertura (ambos lados) | |
|---|---|---|---|---|
| Apertura | Cerrar | |||
| MHW2-20D | 20 | 0,3 | 180° | -5° |
| MHW2-20D1 | ||||
| MHW2-25D | 25 | 0,73 | -6° | |
| MHW2-25D1 | ||||
| MHW2-32D | 32 | 1,61 | -5° | |
| MHW2-32D1 | ||||
| MHW2-40D | 40 | 3,7 | -5° | |
| MHW2-40D1 | ||||
| MHW2-50D | 50 | 8,27 | -4° | |
| MHW2-50D1 | ||||











