Descripción
■ Características
1. Lubricador neumático serie OL directo de densidad constante añade una cantidad regular de aceite al aire comprimido. Una válvula mantiene el contenido de neblina de aceite proporcional al caudal de aceite comprimido.
2. La caída de presión se produce cuando el flujo de aire a través de una taza de aceite de alimentación a la vista entrega aceite de la taza al indicador de aceite a la vista. La gota de aceite fluye hacia el canal de aire cuando se atomiza.
3. Control de la tasa de goteo de aceite mediante el tornillo regulador. Normalmente, de 1 a 12 gotas /1000L de aire es suficiente.
■ Cómo ordenar OL serie lubricador neumático

| Especificación | MINI | MIDI | MAXI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del puerto | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ |
| Información del material | Carcasa: Fundición inyectada de zinc, Tazón del filtro y aceite: Policarbonato, | |||||||
| Protector metálico de la cuba: Aleación de aluminio, Junta: NBR, Pomo de ajuste: POM | ||||||||
| Medio de trabajo | Aire limpio | |||||||
| Presión máxima de trabajo | 1,6Mpa | |||||||
| Tipo de montaje | Montaje en tubo o en pata | |||||||
| Posición de montaje | Vertical ±5 | |||||||
| Temperatura del medio | -10 a 60℃ | |||||||
| Temperatura ambiente | -10 a 60℃ | |||||||
| Aceite recomendado | Turbina No1 Aceite ISOVG32 | |||||||
| Características de la estructura | El lubricador directo de densidad constante | |||||||
| Mín. Caudal Nominal Estándar | 3L/Min | 6L/min | 10L/min | |||||
| Capacidad del fluido condensado | 22ml | 43ml | 80ml | |||||
| Capacidad máx. Capacidad de la copa de aceite | 45ml | 110ml | 190ml | |||||
| Precisión | 40um/5um | |||||||
| Peso | 270g | 630g | 1100g | 1200g | ||||
■ Caudal nominal estándar
| Tamaño de la junta | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 1300 | 2300 | 2700 | — | — | — | — | — |
| MIDI | — | — | — | 5500 | 6100 | 6300 | — | — |
| MAXI | — | — | — | — | — | — | 8400 | 9000 |
■ Dimensiones









