Descripción
■ Características
El nylon es un material ampliamente utilizado en la fabricación de mangueras debido a sus características y propiedades favorables. A continuación se detallan algunas de las características del nylon.
1. Manguera de poliamida resistencia a la abrasión: Capacidad para soportar el desgaste causado por el roce constante.
Flexibilidad: Permite una fácil manipulación y curvado de la manguera.
2. Resistencia a productos químicos: Buena resistencia a una amplia gama de productos químicos.
Resistencia a la humedad: Capacidad para mantener su integridad en entornos húmedos.
3. Baja absorción de agua: Absorbe poca agua, evitando deformaciones por exposición a la humedad.
Buena resistencia a la temperatura: Capacidad para soportar un rango de temperaturas.
■ Cómo ordenar PA manguera de poliamida

| Nombre del producto | Manguera de poliamida PA12 |
|---|---|
| Material | PA12 |
| Fluido | Aire, agua, aceite, ácidos y bases de uso general |
| Temperatura de trabajo | -40 °C a +100 °C (Aire, otros fluidos) |
| 0 °C a +70 °C (Agua) | |
| Dureza | 62D |
| Longitud | 200 m/rollo (diámetro exterior inferior a 6 mm) |
| 100 m/rollo (diámetro exterior superior a 8 mm) | |
| Tolerancia | Diámetro exterior de 4-6 mm, tolerancia de ± 0,08 mm |
| Diámetro exterior de 8-16 mm, tolerancia de ± 0,1 mm |
■ Dimensiones

| Modelo | OD × ID (mm) | Temperatura de trabajo (℃) | Presión máxima de trabajo (MPa) | Radio de curvatura mínimo (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ℃ | 40 ℃ | 60 ℃ | ||||
| PA0425 | 4 × 2 | -40 ℃ ~ +125 ℃ (Aire, otros fluidos) 0 ℃ ~ +70 ℃ (Agua) | 3,3 | 2,3 | 1,65 | 25 |
| PA0604 | 4 × 2,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 35 | |
| PA0645 | 6 × 4 | 2 | 1,4 | 1 | 45 | |
| PA0806 | 8 × 6 | 55 | ||||
| PA1075 | 10 × 7,5 | 75 | ||||
| PA1209 | 12 × 9 | 75 | ||||
| PA1612 | 16 × 12 | 100 | ||||
| PA 1/8 | 3,18 × 2,18 | 2,3 | 1,6 | 1,15 | 15 | |
| PA 3/16 | 4,76 × 3,18 | 30 | ||||
| PA 1/4 | 6,35 × 4,23 | 38 | ||||
| PA 3/8 | 9,53 ×6,35 | 65 | ||||
| PA 1/2 | 12,7×8,46 | 80 | ||||








