Descripción
■ Características
VPC fabrica su serie de tubos de poliuretano a partir de resina de poliéter, lo que garantiza la mayor vida útil posible del tubo gracias a su inmunidad a la hidrólisis. Los tubos de la serie TIUB en pulgadas están disponibles en 8 colores de envío rápido, en longitudes estándar de 100 m/rollo y 200 m/rollo. Manguera neumática de poliuretano PU existen 21 colores estándar adicionales para satisfacer necesidades especiales.
1. Flexibilidad: Altamente flexible y adaptable a diferentes configuraciones y movimientos.
2. Resistencia a la abrasión: Capacidad para resistir el desgaste y la fricción en entornos exigentes.
3. Resistencia a la corrosión: No se corroe ni se daña fácilmente por sustancias químicas.
4. Buena flexibilidad a bajas temperaturas: Mantiene su flexibilidad incluso en entornos fríos.
5. Resistencia a la presión: Capacidad para soportar altas presiones de trabajo.
6. Ligereza: Material liviano que facilita su manejo e instalación.
■ Cómo ordenar PU manguera neumática de poliuretano

| Material | Poliéster Poliuretano |
|---|---|
| Dureza | 95A-98A |
| Fluido | Aire |
| Entorno y temperatura del fluido | -20℃ a 80℃ |
■ Dimensiones

| Modelo | D1(mm) | D2(mm) | L(m) | Presión máx. de trabajo a 20℃(Bar) | Presión mínima de rotura a 20℃(Bar) | Radio de curvatura mínimo a 20℃(Bar) | Peso neto (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU0302 | 3 | 2 | 200 | 10 | 30 | 10 | 1,4 |
| PU0425 | 4 | 2,5 | 200 | 10 | 30 | 10 | 1,9 |
| PU0604 | 6 | 4 | 200 | 10 | 30 | 15 | 3,9 |
| PU0855 | 8 | 5,5 | 100 | 8 | 24 | 20 | 3,3 |
| PU0805 | 8 | 5 | 100 | 10 | 30 | 20 | 3,8 |
| PU1065 | 10 | 6,5 | 100 | 10 | 30 | 30 | 5,6 |
| PU1208 | 12 | 8 | 100 | 10 | 30 | 35 | 7,8 |
| PU1410 | 14 | 10 | 100 | 8 | 24 | 55 | 9,4 |
| PU1612 | 16 | 12 | 100 | 8 | 24 | 65 | 11 |
| PU5/32 | 3,94 | 2,5 | 200 | 10 | 30 | 10 | 1,9 |
| PU1/4 | 6,35 | 4,23 | 200 | 10 | 30 | 15 | 4,4 |
| PU5/16 | 7,94 | 5 | 100 | 10 | 30 | 20 | 3,8 |
| PU3/8 | 9,52 | 6,35 | 100 | 10 | 30 | 30 | 4,9 |
| PU1/2 | 12,7 | 8,46 | 100 | 10 | 30 | 35 | 8,8 |









