Descripción
■ Características
1. Alto rendimiento: Mini compresor de aire portátil serie 485C puede funcionar continuamente a 200 PSI, adecuado para sistemas de suspensión neumática de alta presión y uso prolongado.
2. Inflado rápido: Puede inflar rápidamente el sistema de suspensión neumática para garantizar la altura de suspensión del vehículo y la suavidad de conducción.
3. Material duradero: Manguera trenzada de acero inoxidable de alta calidad, etc., para mejorar la vida útil.
4. Protección térmica: Equipado con protección automática de sobrecarga térmica para garantizar la seguridad y fiabilidad.
5. Bajo nivel de ruido: Diseñado teniendo en cuenta el control de ruido para mantener el nivel de ruido bajo durante el funcionamiento.
6. Diseño compacto: fácil de instalar en todo tipo de modelos de coche, ocupando poco espacio.
7. Mini compresor de aire portátil serie 485C mantenimiento sencillo: El sencillo mantenimiento rutinario garantiza un funcionamiento eficaz a largo plazo.
| Nombre del producto | Compresor de aire portátil 485C |
|---|---|
| Tensión | 12V CC |
| Combinado Max. Amperios | 23A |
| Presión máxima de trabajo | 200PSI(1,37Mpa) |
| Grado de protección | IP67 |
| Ciclo de trabajo máximo | 100% @ 200 PSI |
| Caudal | 1,8CFM@0PSI |
| Manguera metálica | Ø14mm*0,5m |
| Válvula de retención | 1/4″G,1/4“”NPT,3/8“”G,3/8“”NPT |
| Dimensión principal (LxAxA) | 27cm x 10,5cm x 16,5mm (10,63″L x 4,1″W x 6,44″H) |
| Peso neto (Kgs) | 5,5kgs |
* Utilice sellador de roscas para una correcta instalación. No se recomienda el uso de cinta adhesiva para roscas. Si está correctamente sellada, el par de apriete recomendado para 1/8” es de 10 ~ 11 pies-libra. El par de apriete recomendado para 1/4” y 3/8” es de 16 ~ 18 ft. lbs.
* Utilice siempre el compresor a la PRESIÓN MÁXIMA del compresor de aire o por debajo de ésta. Respete siempre el CICLO DE TRABAJO MÁXIMO del compresor de aire. Si se sobrepasa la presión nominal máxima y/o el ciclo de trabajo, se dañará el compresor de aire.
| DATOS DE RENDIMIENTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
| 0 | 2,24 | 12 | 0 | 70 | 12 |
| 10 | 1,84 | 14 | 1 | 51 | 15 |
| 20 | 1,75 | 16 | 2 | 47 | 16 |
| 30 | 1,67 | 17 | 3 | 44 | 18 |
| 40 | 1,61 | 18 | 4 | 41 | 20 |
| 50 | 1,54 | 19 | 5 | 38 | 21 |
| 60 | 1,47 | 20 | 6 | 35 | 21 |
| 70 | 1,42 | 21 | 7 | 32 | 22 |
| 80 | 1,36 | 21 | 8 | 29 | 22 |
| 90 | 1,3 | 22 | 9 | 27 | 22 |
| 100 | 1,23 | 22 | 10 | 25 | 23 |
| 110 | 1,17 | 22 | 11 | 22 | 22 |
| 120 | 1,11 | 22 | 12 | 21 | 21 |
| 130 | 1,06 | 22 | 13 | 21 | 21 |
| 140 | 1,01 | 23 | 13,8 | 21 | 21 |
| 150 | 0,97 | 22 | – | – | – |
| 160 | 0,92 | 22 | – | – | – |
| 170 | 0,88 | 22 | – | – | – |
| 180 | 0,84 | 21 | – | – | – |
| 190 | 0,77 | 21 | – | – | – |
| 200 | 0,73 | 21 | – | – | – |
Nota: Tensión de alimentación: 13,8 voltios
| ÍNDICES DE LLENADO | |
|---|---|
| DEPÓSITO DE 2,5 GALONES | TASAS DE LLENADO |
| 0 a 200 PSI | 4 min. 50 sec. (± 10 sec.) |
| 165 a 200 PSI | 1 min. 15 sec. (± 05 sec.) |
| TANQUE DE 2,5 GALONES | TASAS DE LLENADO |
| 0 a 200 PSI | 9 min. 45 sec. (± 15 sec.) |
| 165 a 200 PSI | 2 min. 25 sec. (± 05 sec.) |
Nota: Debido a las restricciones redundantes añadidas al aparato, para las pruebas de caudal, el caudal real a 0 psi puede variar.











