Descripción
■ Características
1. Compacto y ligero: Pinza cilindro neumático de estilo angular serie HFY de fácil integración en sistemas.
2. Alta precisión: Manejo preciso y delicado.
3. Construcción duradera: Soporta entornos industriales.
4. Funcionamiento suave: Asegura un movimiento estable y eficiente.
5. Montaje versátil: Pinza cilindro neumático de estilo angular opciones flexibles de instalación.
6. Fuerza ajustable: Fuerza de agarre personalizable.
■ Aplicación
1. Pick and Place: Cilindro neumático aire pinza manipulación automatizada de objetos.
2. Manipulación de materiales: Clasificación y desplazamiento de componentes.
3. Automatización de montajes: Posicionamiento preciso en líneas de montaje.
4. Sistemas de inspección: Manipulación de elementos para control de calidad.
5. Integración robótica: Mejora la funcionalidad del brazo robótico.
6. Manipulación de componentes electrónicos: Adecuado para piezas pequeñas y delicadas.
| Diámetro (Mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de acción | Doble efecto Simple efecto | |||||||
| Medio de trabajo | Aire (a filtrar por elemento filtrante de 40um) | |||||||
| Presión de trabajo | Doble efecto | Ф6/10 | 0,2 a 0,7 Mpa | |||||
| Ф16 a Ф32 | 0,15 a 0,7 Mpa | |||||||
| Simple efecto | Ф6 | 0,3 a 0,7 Mpa | ||||||
| Ф10 a Ф32 | 0,25 a 0,7 Mpa | |||||||
| Temperatura de trabajo | -20 a 70 ℃ | |||||||
| Lubricación | Cilindro: No es necesario; Mordazas de agarre: Grasa lubricante | |||||||
| Tipo de amortiguador | Parachoques | |||||||
| Frecuencia máx. | 180 (c.p.m) | |||||||
| Interruptores de sensor | CMSG / DMSG / EMSG | |||||||
| Tamaño del puerto | M3X0,5 | M5X0,8 | ||||||
■ Fuerza de agarre y carrera
| Tipo de acción | Doble efecto (HFY) | Simple efecto Normalmente abierto (HFTY) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del agujero | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
| Par de apriete teórico (N.cm) | Cerrado | 7,4xP | 17,6xP | 90xP | 152xP | 304xP | 637xP | 5,7xP | 11,8xP | 71,2xP | 122,4xP | 252xP | 589xP |
| Abierto | 10,6xP | 29,4xP | 129xP | 252xP | 473xP | 904xP | – | – | – | – | – | – | |
| Longitud máx. del punto de agarre (L)(mm) | 30 | 30 | 40 | 60 | 70 | 85 | 30 | 30 | 40 | 60 | 70 | 85 | |
| Ángulo de apertura | 30° | ||||||||||||
| Ángulo de cierre | -10° | ||||||||||||











