Descripción
■ Características
1. Las pinzas neumáticas MHF, incluida la serie MHF2, presentan un diseño compacto y una gran fuerza de agarre, gracias a un mecanismo de doble pistón.
2. Pinza de cilindro neumático de perfil bajo serie MHF2 están diseñadas para reducir la altura, siendo algunos modelos aproximadamente un tercio de la altura de las pinzas estándar, lo que ayuda a la eficiencia del espacio.
3. Estos manipuladores están diseñados para minimizar los momentos de flexión. Hay disponibles carreras cortas, medias y largas para satisfacer una gran variedad de requisitos de aplicación.
4. El diseño de pinza de cilindro neumático de perfil bajo serie MHF2 mejora la utilización del espacio y reduce los momentos de flexión. Esto ayuda a mejorar la precisión con un funcionamiento suave.
5. Además, las pinzas de la serie MHF2 proporcionan excelentes niveles de fuerza de sujeción en diversas condiciones de agarre. Adecuadas para aplicaciones que requieren precisión y fiabilidad.
| Medio de trabajo | Aire | |
|---|---|---|
| Presión de trabajo | Ф8: 0,15 a 0,7 MPa | |
| Ф12 a 20: 0,1 a 0,7 MPa | ||
| Temperatura de trabajo | -10 a 60℃ (Sin congelación) | |
| Repetibilidad | ±0,05 mm*¹ | |
| Frecuencia máx. de trabajo | Carreras cortas | 120 c.p.m. |
| Carrera media | 120 c.p.m. | |
| Carrera larga | 60 c.p.m. | |
| Lubricación | Sin lubricación | |
| Acción | Doble efecto | |
| Interruptor automático (Opción)*² | Interruptor automático de estado sólido (3 hilos, 2 hilos) | |
1) Valor sin carga aplicada al dedo.
Cuando se aplica una carga de desplazamiento al dedo, el valor máximo es de ±0,15 mm debido a la influencia del juego de la cremallera y el piñón.
2) Pueden obtenerse planos detallados y parámetros de los cilindros de la serie ACQ poniéndose en contacto con VPC.
| Acción | Modelo | Diámetro [mm] | Fuerza de sujeción | Carrera de apertura/cierre (ambos lados) [mm] | Volumen interno [cm3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de agarre efectiva por dedo [N] | ||||||
| Dedo lado abierto | Lado de cierre de dedos | |||||
| Doble efecto | MHF2-8D | 8 | 19 | 8 | 0,7 | 0,6 |
| MHF2-8D1 | 16 | 1,1 | 1,0 | |||
| MHF2-8D2 | 32 | 2,0 | 1,9 | |||
| MHF2-12D | 12 | 48 | 12 | 1,9 | 1,6 | |
| MHF2-12D1 | 24 | 3,3 | 3,0 | |||
| MHF2-12D2 | 48 | 6,1 | 5,8 | |||
| MHF2-16D | 16 | 90 | 16 | 4,9 | 4,1 | |
| MHF2-16D1 | 32 | 8,2 | 7,4 | |||
| MHF2-16D2 | 64 | 14,9 | 14,0 | |||
| MHF2-20D | 20 | 141 | 20 | 8,7 | 7,3 | |
| MHF2-20D1 | 40 | 15,1 | 13,7 | |||
| MHF2-20D2 | 80 | 28,0 | 26,6 | |||












