Descripción
■ Características
1. Pinza neumática tipo paralelo serie MHZ2 se monta por tres lados y está disponible en cinco configuraciones. Disponible en simple efecto (N.A., N.C.) y doble efecto
2. Pinza neumática paralelo MHZ2 tiene una guía lineal integrada de gran rigidez, colocada con dos pasadores para evitar el deslizamiento de la guía.
■ Cómo ordenar MHZ serie pinza neumática tipo paralelo


■ Especificaciones
| Medio de trabajo | Aire | ||
|---|---|---|---|
| Presión de operación | Doble efecto | Τ6: 0,15 a 0,7 MPa Φ10: 0,2 a 0,7 MPa Φ16 a Φ40: 0,1 a 0,7 MPa | |
| Simple efecto | Normalmente abierto | Φ6: 0,3 a 0,7 MPa Φ10: 0,35 a 0,7 MPa Φ16 a Φ40: 0,25 a 0,7 MPa | |
| Normalmente cerrado | |||
| Temperatura de trabajo | -10 a 60 °C | ||
| Repetibilidad | Φ6 a Φ25: ±0,01 mm | ||
| Φ32, Φ40: ±0,02 mm | |||
| Frecuencia máxima de operación | Φ6 a Φ25: +0,01 mm | ||
| Φ32, Φ40: ±0,02 mm | |||
| Lubricación | No requerido | ||
| Acción | Doble efecto/Simple efecto | ||
* Utilice la pinza con cubierta antipolvo cuando la utilice en un lugar donde pueda haber polvo.
■ Modelo
| Acción | Modelo | Tamaño del orificio (mm) | Fuerza de agarre* | Carrera de apertura/cierre (ambos lados) (mm) | Peso (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de agarre por dedo Valor efectivo (N) | |||||||
| Externo | Interno | ||||||
| Doble efecto | MHZ2-6D | 6 | 3,3 | 6,1 | 4 | 27 | |
| MHZ2-10D(N) | 10 | 11 | 17 | 4 | 55 | ||
| MHZ2-16D(N) | 16 | 34 | 45 | 6 | 115 | ||
| MHZ2-20D(N) | 20 | 42 | 66 | 10 | 230 | ||
| MHZ2-25D(N) | 25 | 65 | 104 | 14 | 420 | ||
| MHZ2-32D | 32 | 158 | 193 | 22 | 715 | ||
| MHZ2-40D | 40 | 254 | 318 | 30 | 1275 | ||
| Simple efecto | Normalmente abierta | MHZ2-6S | 6 | 1,9 | – | 4 | 27 |
| MHZ2-10S(N) | 10 | 7,1 | 4 | 55 | |||
| MHZ2-16S(N) | 16 | 27 | 6 | 115 | |||
| MHN2-20S(N) | 20 | 33 | 10 | 235 | |||
| MHZ2-25S(N) | 25 | 45 | 14 | 425 | |||
| MHZ2-32S | 32 | 131 | 22 | 760 | |||
| MHZ2-40S | 40 | 217 | 30 | 1370 | |||
| Normalmente cerrado | MHZ2-6C | 6 | – | 3,7 | 4 | 27 | |
| MHZ2-10C(N) | 10 | 13 | 4 | 55 | |||
| MHZ2-16C(N) | 16 | 38 | 6 | 115 | |||
| MHZ2-20C(N) | 20 | 57 | 10 | 235 | |||
| MHZ2-25C(N) | 25 | 83 | 14 | 425 | |||
| MHZ2-32C | 32 | 161 | 22 | 760 | |||
| MHZ2-40C | 40 | 267 | 30 | 1370 | |||
* Valores basados en una presión de 0,5 MPa, punto de agarre L = 20 mm, en el centro de la carrera.
■ Dimensiones

























