Descripción
■ Características
Regulador de presión de precisión serie IR proporcionan una precisión de control de presión excepcional, estabilidad y flexibilidad, sensibilidad y caudal mejorados.
1. Control de presión preciso y estable, independiente de las fluctuaciones de presión, caudal y temperatura.
2. Rango de presión ampliado hasta 0,8 MPa.
3. Sensibilidad mejorada 0,2% F.S.
4. Max. Caudal hasta 6000L/min.
5. Manómetros se pueden instalar en la parte delantera y trasera, y se pueden utilizar en cualquier combinación de unidades FRL.
6. Excelentes características de alivio de presión, la valvula reductora de presion neumatica aún puede mantener una presión constante cuando el fluido fluye en la dirección opuesta.
7. Construidos con materiales de alta calidad como aleación de zinc, los reguladores garantizan durabilidad y longevidad en diversas condiciones ambientales.
8. Adecuados para automatización industrial, instrumentación y control de procesos.
■ Cómo ordenar IR serie regulador de presión de precisión

| Modelo | Tipo básico | De accionamiento neumático | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IR10□0 | IR20□0 | IR30□0 | IR2120 | IR3120 | |
| Medio de trabajo | Air | ||||
| Presión de trabajo máx. | 1,0MPa | ||||
| Presión mín. de trabajo*¹) | Presión de consigna + 0,05MPa | Presión de consigna + 0,1MPa | Presión de consigna + 0,05MPa | Presión de consigna + 0,1MPa | |
| Rango de presión ajustado | IR1000: 0,005 a 0,2MPa | IR2000: 0,005 a 0,2MPa | IR3000: 0,01 a 0,2MPa | 0,01 a 0,8MPa | 0,01 a 0,8MPa |
| IR1010: 0,01 a 0,4MPa | IR2010: 0,01 a 0,4MPa | IR3010: 0,01 a 0,4MPa | |||
| IR1020: 0,01 a 0,8MPa | IR2020: 0,01 a 0,8MPa | IR3020:0,01 a 0,8MPa | |||
| Presión de la señal de entrada*²) | — | 0,01 a 0,8MPa | 0,01 a 0,8MPa | ||
| Sensibilidad*³) | Dentro del 0,2% de la amplitud total | ||||
| Repetibilidad*³) | Dentro del ±0,5% de la amplitud total | ||||
| Linealidad*4) | — | Dentro de ±1% de la amplitud total | |||
| Consumo de aire*5) (A una presión de suministro de 1,0MPa) | 4,4 L/min (ANR) o menos | 4,4 L/min (ANR) o menos | 11,5 L/min (ANR) o menos | 4,4 L/min (ANR) o menos | 11,5 L/min (ANR) o menos |
| Tamaño del puerto | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/4,3/8,1/2 | Rc1/4 | Rc1/4,3/8,1/2 |
| Manómetro | Rc1/8 (2 lugares) | ||||
| Temperatura de trabajo | -5 a 60℃ (Sin congelación) | ||||
*1) Con la condición de ausencia de caudal en el lado de salida. Junto con la presión ajustada, asegúrese de mantener una presión diferencial mínima de 0,05 MPa para las series IR1000 e IR2000, y de 0,1 MPa para la serie IR3000.
*2) Aplicable sólo a los tipos IR2120 e IR3120 accionados por aire. Se exceptúa el tipo básico.
*3) Valores característicos sujetos a condiciones en las que no se incluyen otras características, como el cambio secular y el cambio de temperatura.
*4) Indica la linealidad de la presión de salida con respecto a la presión de la señal de entrada.
*5) Normalmente se descarga aire a la atmósfera desde un orificio de purga o un puerto de escape.
■ Accesorio (Opción)/Nº de pieza
| Descripción | Nº de pieza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR1000 | IR1010 | IR1020 | IR2000 | IR2010 | IR2020/2120 | IR3000 | IR3010 | IR3020/3120 | |
| Soporte | P36201023 | P36202028 | P362030-20* | ||||||
| Manómetro (Rc, G) | G33-2-01 | G33-4-01 | G33-10-01 | G43-2-01 | G43-4-01 | G43-10-01 | G43-2-01 | G43-4-01 | G43-10-01 |
* Un soporte y dos tornillos de montaje (M5 x 35). Para montar el soporte, retire dos tornillos del cuerpo (M5 x 30) en la placa de identificación en el lado opuesto y vuelva a colocar los dos tornillos de montaje del soporte adjuntos (M5 x 35).
■ Ejemplo de combinación modular

| Descripción | Modelo aplicable | ||
|---|---|---|---|
| IR10□0-□01□-X170 | IR2□□0-□02□-X170 | IR3□□0-□□□-X170 | |
| ①Filtro de aire | AF20-A | AF30-A | AF40-A |
| ②Separador de niebla | AFM20-A | AFM30-A | AFM40-A |
| ③Interfaz | Y200-A | Y300-A | Y400-A |
| ④Interfaz con soporte | Y200T-A | Y300T-A | Y400T-A |
* Adaptador modular acoplado al producto Made-to-Order (IR□□□□-□□-X170) se envía junto, pero no ensamblado.
■ Dimensiones
















