Descripción
■ Características
Reguladores de presión de precisión serie IR1000-A proporcionan una excepcional precisión de control de presión, estabilidad y flexibilidad, sensibilidad y caudal mejorados.
1. Control de presión preciso y estable, independiente de las fluctuaciones de presión, caudal y temperatura.
2. Rango de presión ampliado hasta 0,8 MPa.
3. Sensibilidad mejorada 0,2% F.S.
4. Max. Caudal hasta 6000L/min.
5. Manómetros se pueden instalar en la parte delantera y trasera, y se pueden utilizar en cualquier combinación de unidades FRL.
6. Excelentes características de alivio de presión, la valvula reductora de presion neumatica aún puede mantener una presión constante cuando el fluido fluye en la dirección opuesta.
7. Construidos con materiales de alta calidad como aleación de zinc, los reguladores garantizan durabilidad y longevidad en diversas condiciones ambientales.
8. Adecuados para automatización industrial, instrumentación y control de procesos.
■ Cómo ordenar IR serie reguladores de presión de precisión


| Modelo | Tipo básico (Pomo) | ||
|---|---|---|---|
| IR10□0-A | IR20□0-A | IR30□0-A | |
| Medio de trabajo | Aire | ||
| Presión de prueba | 1,5 MPa | ||
| Presión de trabajo máx. | 1,0 MPa | ||
| Presión de trabajo mín. | Presión nominal + 0,05 MPa | Presión nominal + 0,1 MPa | |
| Rango de presión | IR1000-A: 0,005 a 0,2 MPa | IR2000-A: 0,005 a 0,2 MPa | IR3000-A: 0,01 a 0,2 MPa |
| IR1010-A: 0,01 a 0,4 MPa | IR2010-A:0,01 a 0,4 MPa | IR3010-A:0,01 a 0,4 MPa | |
| IR1020-A:0,01 a 0,8 MPa | IR2020-A:0,01 a 0,8 MPa | IR3020-A:0,01 a 0,8 MPa | |
| Dentro del 0,2% de la amplitud total | |||
| Repetibilidad | Dentro del ±0,5% de la amplitud total | ||
| Consumo de aire | 1 L/min (ANR) o menos | ||
| Tamaño del puerto | 1/8 | 1/4 | 1/4,3/8,1/2 |
| Conexión para manómetro | 1/8 (2 lugares) | ||
| Temperatura de trabajo | -5 a 60℃ (Sin congelación) | ||
■ Accesorio (Opción)/Nº de pieza
| Descripción | Nº de pieza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR1000 | IR1010 | IR1020 | IR2000 | IR2010 | IR2020/2120 | IR3000 | IR3010 | IR3020/3120 | |
| Soporte | P36201023 | P36202028 | P362030-20* | ||||||
| Manómetro (Rc, G) | G33-2-01 | G33-4-01 | G33-10-01 | G43-2-01 | G43-4-01 | G43-10-01 | G43-2-01 | G43-4-01 | G43-10-01 |
* Un soporte y dos tornillos de montaje (M5 x 35). Para montar el soporte, retire dos tornillos del cuerpo (M5 x 30) en la placa de identificación en el lado opuesto y vuelva a colocar los dos tornillos de montaje del soporte adjuntos (M5 x 35).
■ Ejemplo de combinación modular

| Descripción | Modelo aplicable | ||
|---|---|---|---|
| IR10□0-□01□-X170 | IR2□□0-□02□-X170 | IR3□□0-□□□-X170 | |
| ①Filtro de aire | AF20-A | AF30-A | AF40-A |
| ②Separador de niebla | AFM20-A | AFM30-A | AFM40-A |
| ③Interfaz | Y200-A | Y300-A | Y400-A |
| ④Interfaz con soporte | Y200T-A | Y300T-A | Y400T-A |
* Adaptador modular acoplado al producto Made-to-Order (IR□□□□-□□-X170) se envía junto, pero no ensamblado.
■ Dimensiones















