Descripción
■ Características
Separador de neblina micrónico con filtro serie AMH/AMD puede separar y eliminar la neblina de aceite en aerosol del aire comprimido. Adecuado para secar/limpiar instrumentos de medición neumáticos y piezas de precisión.
1. Conexión modular posible con AMH150C a 550C/AMH650,850.
2. Entre las opciones se incluyen: Material de caucho fluorado, presión de aire media (1,6MPa), guía de drenaje, sentido de inversión IN-OUT, presostatos diferenciales, indicador de servicio del elemento y lavado desengrasante.
3. Separador de micro niebla AMH como prefiltro para uso de aire comprimido para instrumentos de precisión o salas limpias que requieran un aire limpio superior.
■ Cómo ordenar AMH/AMD serie separador de neblina micrónico con filtro

| Medio de trabajo | Aire comprimido |
|---|---|
| Presión máx. de trabajo | 1,0MPa |
| Presión mín. de trabajo*¹ | 0,05MPa |
| Presión de prueba | 1,5MPa |
| Temperatura de trabajo | 5 a 60℃ |
| Grado de filtración nominal | 0,01 µm (Eficacia de filtración: 99,9%) |
| Densidad de neblina de aceite a la salida | Máx. 0,1 mg/m³(ANR)*² (Antes de saturarse de aceite, menos de 0,01 mg/m³ (ANR)≈0,8ppm) |
| Período de sustitución del elemento | 2 años o cuando la caída de presión alcanza 0,1MPa |
*1) Con drenaje automático: 0,1 MPa (tipo N.O.) o 0,15 MPa (tipo N.C.)
*2) Cuando la densidad de la neblina de aceite de entrada es de 30 mg/m³ (ANR).
Puede separar y eliminar la neblina de aceite en estado de aerosol en aire comprimido y eliminar partículas como carbón o polvo de más de 0,01 µm.
Utilice este producto como prefiltro de aire comprimido para instrumentos de precisión o salas limpias que requieran un aire más limpio.
| Modelo | Especificación | Nº de accesorio (Opción) | Piezas de recambio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento manual | Drenaje automático | Caudal | Tamaño del puerto | Peso | Montaje del soporte | Conjunto de elementos |
| AMH150C-01-□ | AMH150C-01D-□ | 200L/min | 1/8 | 0,38kg | AM-BM101 | AM-EL150 |
| AMH150C-02-□ | AMH150C-02D-□ | 1/4 | ||||
| AMH250C-02-□ | AMH250C-02D-□ | 500L/min | 1/4 | 0,55kg | AM-BM102 | AM-EL250 |
| AMH250C-03-□ | AMH250C-03D-□ | 3/8 | ||||
| AMH350C-03-□ | AMH350C-03D-□ | 1000L/min | 3/8 | 0,9kg | AM-BM103 | AM-EL350 |
| AMH350C-04-□ | AMH350C-04D-□ | 1/2 | ||||
| AMH450C-04-□ | AMH450C-04D-□ | 2000L/min | 1/2 | 1,4kg | AM-BM104 | AM-EL450 |
| AMH450C-06-□ | AMH450C-06D-□ | 3/4 | ||||
| AMH550C-06-□ | AMH550C-06D-□ | 3700L/min | 3/4 | 2,1kg | AM-BM105 | AM-EL550 |
| AMH550C-10-□ | AMH550C-10D-□ | 1 | ||||
| AMH650-10-T | AMH650-10D-T | 6000L/min | 1 | 4,2kg | BM56 | AM-EL650 |
| AMH650-14-T | AMH650-14D-T | 1 1/2 | ||||
| AMH850-14-T | AMH850-14D-T | 12000L/min | 1 1/2 | 10,5kg | BM57 | AM-EL850 |
| AMH850-20-T | AMH850-20D-T | 2 | ||||
Ejemplo de pedido: Caudal 1000L/min, tamaño de puerto G1/2, tipo de drenaje automático
Modelo AMH350C-04D
■ Dimensiones
















