Descripción
■ Características
Características: Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas y propiedades mecánicas, gran resistencia a la corrosión y estabilidad química, resistencia a los rayos UV y buen rendimiento a prueba de agua.
Aplicaciones: Aislamiento de cables, transporte de productos químicos, procesamiento de alimentos, equipos de detección de gases, equipos de protección UV, equipos de fundición a presión para automóviles, etc.
■ Cómo ordenar FEP tubo neumática de teflón

| Nombre del producto | Tubo neumática de teflón |
|---|---|
| Material | FEP |
| Fluido | Aire, agua, gas inerte, líquido químico |
| Temperatura de trabajo | -65 ℃ ~ +200 ℃ (Aire, gas inerte) |
| 0 ℃ ~ +100 ℃ (Agua) | |
| Longitud | 100/200 m/rollo |
| Tolerancia | Diámetro exterior 3-12 mm, tolerancia ± 0,1 mm |
| Diámetro exterior 14-16 mm, tolerancia ± 0,15 mm |
■ Dimensiones

| Modelo | OD × ID (mm) | Temperatura de trabajo (℃) | Presión máxima de trabajo (MPA) | Radio de curvatura mínimo (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ℃ | 100 ℃ | 200 ℃ | ||||
| FEP0402 | 4 × 2 | -65 ℃ ~ +200 ℃ (Aire, gas inerte) 0 ℃ ~ +100 ℃ (Agua) | 2,3 | 0,85 | 0,4 | 15 |
| FEP0425 | 4 × 2,5 | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 20 | |
| FEP0604 | 6 × 4 | 1,5 | 0,55 | 0,3 | 35 | |
| FEP0806 | 8 × 6 | 1 | 0,4 | 0,2 | 60 | |
| FEP1075 | 10 × 7,5 | 1 | 0,4 | 0,2 | 95 | |
| FEP1008 | 10 × 8 | 0,7 | 0,25 | 0,1 | 100 | |
| FEP1209 | 12 × 9 | 1 | 0,4 | 0,2 | 100 | |
| FEP1210 | 12 × 10 | 0,7 | 0,25 | 0,1 | 130 | |
| FEP 1/8 | 3,18 × 2,18 | 1 | 0,4 | 0,2 | 20 | |
| FEP 3/16 | 4,76 × 3,15 | 1,5 | 0,55 | 0,3 | 25 | |
| FEP 1/4 | 6,35 × 3,95 | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 35 | |
| FEP3/8 | 9,53 × 6,33 | 1,5 | 0,55 | 0,3 | 60 | |
| FEP 1/2 | 12,7 × 9,5 | 1 | 0,4 | 0,2 | 95 | |
| FEP3/4 | 19,05 × 15,85 | 0,7 | 0,25 | 0,1 | 220 | |
Nota: Se pueden ofrecer otros tamaños,póngase en contacto con nosotros.









