Descripción
■ Características
1. VPC’s unidades de mantenimiento combinadas serie AC de tipo modular F.R.L. unidad está disponible en cinco tamaños y es intercambiable con la línea modular AC existente.
2. Además, la caída de presión a través del regulador se ha reducido creando una unidad más eficiente con una presión de ajuste máxima de 145 psi.
3. El elemento y la cubeta de las series AW y AF son ahora de una sola pieza, lo que facilita la sustitución del elemento.
4. Espacio de mantenimiento requerido se ha reducido hasta en un 46% en la serie AF, dependiendo del tamaño del cuerpo.
5. Las cubas de los tamaños 10 y 20 están ahora cubiertas con un protector transparente que las protege completamente del entorno y permite ver el contenido interior desde 360 grados.
■ Cómo ordenar AC serie unidades de mantenimiento combinadas

| Resistencia a la presión garantizada | 1,5MPa |
|---|---|
| Presión máxima de trabajo | 1,0MPa |
| Temperatura de trabajo | 5~60℃ |
| Precisión del filtro | 25 μm(5 μm es opcional ) |
| Aceite recomendado | Turbina No1 Aceite ISOVG32 |
| Material de la cuba | Policarbonato |
| Protección de la cuba | AC1000~2000(None) AC2500~5000(Available) |
| Rango de ajuste de presión | AC1000:0,05~0,7MPa AC2000~5000:0,05~0,85MPa |
| Tipo de válvula | Con rebosadero |
Nota: NPT, PT El tamaño del puerto es opcional.
| Modelo | Especificaciones | Accesorios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montaje | Caudal nominal (L/min) | Tamaño del puerto (G) | Tamaño de la rosca del manómetro(G) | Peso (Kg) | Soporte (2 piezas) | |||
| Filtro | Regulador | Lubricador | ||||||
| AC1000-M5 | AF1000 | AR1000 | AL1000 | 90 | M5 | 1/16 | 0,26 | Y10L |
| AC2000-01 | AF2000 | AR2000 | AL2000 | 500 | G1/8″ | 1/8 | 0,74 | Y20L |
| AC2000-02 | G1/4″ | |||||||
| AC2500-02 | AF3000 | AR2500 | AL3000 | 1500 | G1/4″ | 1/8 | 1,04 | Y30L |
| AC2500-03 | G3/8″ | |||||||
| AC3000-02 | AF3000 | AR3000 | AL3000 | 2000 | G1/4″ | 1/8 | 1,18 | Y30L |
| AC3000-03 | G3/8″ | |||||||
| AC4000-03 | AF4000 | AR4000 | AL4000 | 4000 | G3/8″ | 1/4 | 2,14 | Y40L |
| AC4000-04 | G1/2″ | |||||||
| AC4000-06 | AF4000-06 | AR4000-06 | AL4000-06 | 4500 | G3/4″ | 1/4 | 2,47 | Y50L |
| AC5000-06 | AF5000 | AR5000 | AL5000 | 5000 | G3/4″ | 1/4 | 3,82 | Y60L |
| AC5000-10 | G1″ | |||||||
Nota: La información anterior se basa en una presión de suministro de 0,7 Mpa (7,1 kgf/cm²) y una presión de ajuste de 0,5 Mpa (5,1 kgf/cm²).
■ Dimensiones










