Descripción
■ Características
1. En primer lugar, el unidades de mantenimiento VF con separador de agua elimina el aceite fluido, condensado y las partículas de suciedad del aire comprimido. Además, elemento filtrante de 20 μm también puede sustituirse por otro de 5 μm para aplicaciones especiales.
2. Regulador VR mantiene constante la presión de trabajo de entrada a pesar de las fluctuaciones en la presión de línea y el consumo de aire.
3. Con el lubricador VL se añade una cierta cantidad de aceite al aire filtrado. El contenido de neblina de aceite es proporcional al caudal y también puede añadirse durante el funcionamiento. Asimismo, la velocidad de las gotas de aceite se controla mediante pernos ajustables. Normalmente, de 1 a 12 gotas/1000 litros de aire son suficientes.
* En primer lugar, la presión máxima del drenaje automático de la serie V es de 0,8Mpa.
* Segundo, máxima presión del tipo de baja presión es de 0,4Mpa.
* También hay disponibles roscas G, PT y NPT.
* Además, los manómetros están disponibles en los rangos de presión de 10 bar o 16 bar, por lo que le rogamos se ponga en contacto con VPC para otros rangos de presión.
■ Cómo ordenar VFC serie unidades de mantenimiento

| Modelo | VFC200-01 | VFC200-02 | VFC200-03 | VFC300-02 | VFC300-03 | VFC300-04 | VFC400-02 | VFC400-03 | VFC400-04 | VFC400-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio de trabajo | Aire limpio (filtrado de 40μm) | |||||||||
| Orificio | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 |
| Precisión de filtrado | 25μm o 5μm | |||||||||
| Prueba de presión | 0,15 a 0,8MPa (20 a 116Psi) / 0,15 a 1,2MPa (20 a 174Psi) | |||||||||
| Máx. presión Presión de trabajo | 1,0Mpa (145Psi) / 1,6MPa (230Psi) | |||||||||
| Presión de trabajo mín. | 0,8MPa (116Psi) / 1,0MPa (230Psi) | |||||||||
| Temperatura de trabajo | 5 a 60℃ | |||||||||
| Capacidad del depósito de drenaje | 15cc | 50cc | 80cc | |||||||
| Capacidad del depósito de aceite | 30cc | 100cc | 160cc | |||||||
| Lubricante recomendado | ISO VG 32 o equivalente | |||||||||
■ Dimensiones














