Descripción
■ Características
1. Válvula neumática 5/2 vías único solenoide serie 4V agujero interno adopta la tecnología de procesamiento especial que tiene poca fricción de atrición, la vida de servicio 15.000.0000+ veces.
2. Modo orientado al piloto: Piloto interno o piloto externo.
Sellos especiales personalizados Mitsubishi, cero fugas y reacción sensible.
3. Está disponible para formar grupo de válvulas integrado con la base para ahorrar espacio de instalación.
4. Varios grados de voltaje estándar son opcionales.
5. La bobina de conector DIN y la bobina de tipo conductor volante son opcionales.
■ Cómo ordenar 4V serie válvula neumática 5/2 vías único solenoide


| Modelo | 4V110-M5 | 4V110-06 | 4V210-06 | 4V210-08 | 4V310-08 | 4V310-10 | 4V410-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio de trabajo | Aire limpio | ||||||
| Tipo de acción | Guía interna | ||||||
| Presión de trabajo | 0,15 a 0,9 Mpa | ||||||
| Presión máxima | 1,2 Mpa | ||||||
| Temperatura de trabajo | -5 a 60℃ | ||||||
| Rango de tensión | -15% a 10% | ||||||
| Grado de resistencia al calor | B | ||||||
| Clase de protección | IP65 (DIN40050) | ||||||
| Tipo de bobina | Tipo Din / Cables volantes | ||||||
| Tamaño de la junta | Importación=M5 | Importación=1/8 | Importación=1/8 | Importación=1/4 | Importación=1/4 | Importación=3/8 | Importación=1/2 |
| Exportación=M5 | Exportación=1/8 | Exportación=1/8 | Exportación=1/4 | Exportación=1/4 | Exportación=3/8 | Exportación=1/2 | |
| Escape=M5 | Escape=1/8 | Escape=1/8 | Escape=1/4 | Escape=1/8 | Escape=1/4 | Escape=1/2 | |
| Área seccional | 5,5mm² (cv=0,31) | 12mm² (cv=0,67) | 14mm² (cv=0,78) | 16mm² (cv=0,89) | 25mm² (cv=1,39) | 30mm² (cv=1,67) | 50mm² (cv=2,79) |
| Frecuencia máxima de actuación | 5 Veces/s | 4 Veces/s | 4 Veces/s | ||||
■ Dimensiones












