Descripción
■ Características
1. El arranque de la serie 3H es suave porque se acciona manualmente. Además especialmente el posicionamiento es preciso y fiable.
2. Especialmente buen sellado debido a la estructura de la columna de fijación de silicona. En segundo lugar, debido a su peso ligero, es fácil de instalar y desmontar.
3. También el agujero interior adopta un proceso de mecanizado especial, por lo que hay poco desgaste y fricción. Por lo tanto, tiene una larga vida útil.
4. Además la válvula neumática palanca manual 5/2 serie 4H no requiere lubricante.
5. Montaje en panel hace que la instalación sea más fácil y rápida.
6. Válvula neumática de accionamiento manual también es uno de los componentes para controlar la dirección y la presión del aire comprimido.
Aplicación principal
Ante todo, dispositivos que dirigen y regulan la dirección, apertura, cierre, presión o caudal del aire comprimido. Segundo, las valvula neumatica accionamiento manual son dispositivos mecánicos que regulan y controlan el aire. Adicional entre sus principales funciones se encuentran las de arrancar, parar y regular el paso del gas.
■ Cómo ordenar 4H serie válvula neumática palanca manual 5/2

| Modelo | Tamaño de la junta | Área seccional | Medio de trabajo | Presión de trabajo | Máx. Presión | Temperatura de trabajo | Material del cuerpo | Lubricación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H110-06 | G1/8″ | 12mm² (CV=0,67) | Aire limpio | 0~1.0 Mpa | 1.5 Mpa | -10~60℃ | Aluminio | NO |
| 3H210-06 | G1/8″ | 14mm² (CV=0,78) | ||||||
| 3H210-08 | G1/4″ | 16mm² (CV=0,89) | ||||||
| 3H310-08 | G1/4″ | 25mm² (CV=1,39) | ||||||
| 3H310-10 | G3/8″ | 30mm² (CV=1,67) | ||||||
| 3H410-10 | G3/8″ | 40mm² (CV=2,23) | ||||||
| 3H410-15 | G1/2″ | 50mm² (CV=2,79) | ||||||
| 4H110-06 | G1/8″ | 12mm² (CV=0,67) | ||||||
| 4H210-06 | G1/8″ | 14mm² (CV=0,78) | ||||||
| 4H210-08 | G1/4″ | 16mm² (CV=0,89) | ||||||
| 4H310-08 | G1/4″ | 25mm² (CV=1,39) | ||||||
| 4H310-10 | G3/8″ | 30mm² (CV=1,67) | ||||||
| 4H310-10 | G3/8″ | 40mm² (CV=2,23) | ||||||
| 4H410-15 | G1/2″ | 50mm² (CV=2,79) | ||||||
| 4H130C-06 | G1/8″ | 9mm² (CV=0,5) | ||||||
| 4H230C-08 | G1/4″ | 12mm² (CV=0,67) | ||||||
| 4H330C-10 | G3/8″ | 18mm² (CV=1,00) | ||||||
| 4H430C-10 | G1/2″ | 30mm² (CV=1,67) |
■ Dimensiones









