Descripción
■ Características
Características del producto
1. Diseño compacto: Válvula reguladora de velocidad serie ASP está diseñada para ahorrar espacio y se puede montar directamente en el actuador, proporcionando una solución conveniente para el control de flujo y ajuste de velocidad.
2. Montaje de tubos a 360°: La serie ASP permite ajustar 360° la dirección de montaje de la tubería, ofreciendo flexibilidad en la instalación y haciendo más cómoda la canalización.
3. Piezas de latón niquelado: Las piezas de latón de este regulador de velocidad están niqueladas químicamente de serie, proporcionando durabilidad y resistencia a la corrosión.
4. Conexión de un solo toque sólo para aire de suministro.
5. Disponible en rosca PT, NPT y G (estándar).
Aplicación
El uso previsto del regulador de velocidad de la serie ASP con válvula de retención piloto es el control de la velocidad y la parada intermedia de un actuador, especialmente en aplicaciones que requieren una parada momentánea, un ajuste preciso de la velocidad y el control del caudal.
■ Cómo ordenar

| Medio de trabajo | Aire |
|---|---|
| Presión de prueba | 1,5 Mpa |
| Presión de trabajo máx. | 1 Mpa |
| Presión de trabajo mín. | 0,1 Mpa |
| Presión de trabajo de la válvula de retención piloto | Más del 50% de la presión de trabajo (Más de 0,1MPa) |
| Temperatura de trabajo | -5 a 60℃ (Sin congelación) |
| Material del tubo aplicable | Nylon, Nylon blando, Poliuretano |
* Tenga cuidado con la presión máxima de funcionamiento cuando utilice tubos de nylon blando o poliuretano.
Modelo
| Modelo | Tamaño del puerto | Puerto piloto | Diámetro exterior del tubo aplicable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño métrico | Tamaño en pulgadas | |||||||||
| Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ1/4″ | Φ5/16″ | Φ3/8″ | Φ1/2″ | |||
| ASP330F-01 | R1/8 | M5x0.8 | ● | ● | ||||||
| ASP430F-02 | R1/4 | Rc1/8 | ● | ● | ||||||
| ASP530F-03 | R3/8 | Rc1/8 | ● | ● | ||||||
| ASP630F-04 | R1/2 | Rc1/4 | ● | ● | ||||||
| ASP430F-F02 | R1/4 | G1/8 | ● | ● | ||||||
| ASP530F-F03 | R3/8 | G1/8 | ● | ● | ||||||
| ASP630F-F04 | R1/2 | G1/4 | ● | ● | ||||||
| ASP330F-N01 | NPT1/8 | 10-32UNF | ● | ● | ||||||
| ASP430F-N02 | NPT1/4 | NPT1/8 | ● | ● | ||||||
| ASP530F-N03 | NPT3/8 | NPT1/8 | ● | ● | ||||||
| ASP630F-N04 | NPT1/2 | NPT1/4 | ● | ● | ||||||
* Las piezas de latón están niqueladas químicamente.
Caudal y conductancia sónica
| Modelo | ASP330F | ASP430F | ASP530F | ASP630F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.E. del tubo | Medidas métricas | ∅6, ∅8 | ∅6 | ∅8 | ∅8 | ∅10 | ∅10 | ∅12 |
| Tamaño en pulgadas | ∅1/4″ ∅5/16″ | – | ∅1/4″ ∅5/16″ | ∅5/16″ | ∅3/8″ | – | ∅3/8″ ∅1/2″ | |
| Flujo controlado Flujo libre | Caudal (L/min(ANR)) | 180 | 330 | 350 | 600 | 750 | 1100 | 1190 |
| Conductancia sónica dm3/ (s-bar) | 0.58 | 1.04 | 1.08 | 1.86 | 2.32 | 3.4 | 3.68 | |
| Relación de presión crítica | Flujo controlado | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
| Flujo libre | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
* Los valores de caudal se miden a 0,5 MPa y 20°C.
■ Dimensiones










