Descripción
■ Características
1. La válvula solenoide de 2 vías de mando asistido para agua serie VXZ está diseñada para agua y líquidos compatibles de baja viscosidad.
2. Funciona bajo alta presión diferencial, manteniendo cero presión diferencial en el asiento de la válvula.
3. El mecanismo de accionamiento piloto garantiza un control de flujo estable y una respuesta rápida.
4. Bobina moldeada de bajo consumo para mayor eficiencia energética y una mayor vida útil.
5. El parachoques de goma reduce el ruido de impacto de la armadura, ideal para entornos sensibles al ruido.
6. La mayor holgura de la armadura evita la adherencia con medios ligeramente viscosos, lo que aumenta la durabilidad.
7. Disponible con juntas de NBR (estándar) y juntas de FKM (opcional) para compatibilidad con agua desionizada.
8. Cuerpo de latón o acero inoxidable para adaptarse a diferentes condiciones de fluidos e industrias.
■ Industrias y aplicaciones
1. Control del suministro de agua en sistemas de automatización industrial.
2. Sistemas de refrigeración y corte de fluidos en máquinas herramienta.
3. Equipos de lavado y limpieza automatizados.
4. Circuitos de agua desionizada en equipos electrónicos o médicos.
5. Control de fluidos en entornos de alimentos y bebidas o de laboratorio.
6. Aplicaciones que requieren un funcionamiento silencioso y alta tolerancia a la presión.
Normalmente cerrado (N.C.)
| Material del cuerpo | Tamaño del puerto (diámetro nominal) | Orificio | Modelo | Temperatura de trabajo | Diferencial de presión de trabajo mínimo | Máx. diferencial de presión de trabajo | Características del caudal | Máx. presión del sistema | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | K | Cv | |||||||
| Latón, acero inoxidable | 1/4(8A) | 10 mm | VXZ232 | -20 a 60 ℃ | 0 MPa | 1,0 MPa | 0,7 MPa | 1,6 | 1,9 | 1,5 MPa |
| 3/8 (10A) | 2 | 2.,4 | ||||||||
| 1/2 (15A) | 15 mm | VXZ242 | 4,6 | 5,3 | ||||||
| 3/4 (20A) | 20 mm | VXZ252 | 1,0 MPa | 7,8 | 9,2 | |||||
| 1 (25A) | 25 mm | VXZ262 | 8,7 | 10,2 | ||||||
Normalmente cerrado (N.C.)
| Material del cuerpo | Tamaño del puerto (diámetro nominal) | Orificio | Modelo | Temperatura de trabajo | Diferencial de presión de trabajo mínimo | Máx. diferencial de presión de trabajo | Características del caudal | Máx. presión del sistema | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | K | Cv | |||||||
| Latón, acero inoxidable | 1/4(8A) | 10 mm | VXZ2A2 | -20 a 60 ℃ | 0 MPa | 0,7 MPa | 0,6 MPa | 1,6 | 1,9 | 1,5 MPa |
| 3/8 (10A) | 2 | 2.,4 | ||||||||
| 1/2 (15A) | 15 mm | VXZ2B2 | 4,6 | 5,3 | ||||||
| 3/4 (20A) | 20 mm | VXZ2C2 | 7,8 | 9,2 | ||||||
| 1 (25A) | 25 mm | VXZ2D2 | 8,7 | 10,2 | ||||||
*Si necesita dibujos o especificaciones técnicas más detalladas de las válvula solenoide de 2 vías de mando asistido para agua serie VXZ, comuníquese con VPC.












