Descripción
■ Características
1. Amortiguador de choque ajustable serie AD estructura integral. El tubo exterior está hecho de AISI 1215, STKM11A oxidación negro, niquelado, nitruración y tratamiento de chorro de arena para mejorar la resistencia a la oxidación. Algunos modelos están hechos de acero inoxidable SUS303, que tiene un rendimiento antioxidante más fuerte.
2. Perfil totalmente roscado, fácil de instalar y ajustar, con buen rendimiento de disipación de calor.
3. Núcleo de acero inoxidable de alta dureza. Por lo que la resistencia al impacto del amortiguador, el rendimiento anti-corrosión es mejor, para garantizar que el uso normal de las duras condiciones.
4. El proceso especial de inyección de aceite hace que el rendimiento de absorción de impactos del amortiguador sea más estable.
5. Se utiliza aceite lubricante especial como medio amortiguador, que tiene un amplio rango de temperatura aplicable y un rendimiento amortiguador estable.
■ Cómo ordenar AD serie amortiguador de choque ajustable

| Modelo | Carrera (mm) | Energía máx.absorbida [N-m(E1)] | Energía máx.absorbida /hora [(N-m/h) (Etc)] | Masa efectiva máxima [(kg)(Me)] | Velocidad máx. de impacto (m/s)(V) | Temperatura (℃) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1410 | 10 | 20 | 25000 | 40 | 3 | -10 a 80 | 84 |
| AD1412 | 12 | 20 | 25000 | 40 | 3 | -10 a 80 | 84 |
| AD1416 | 16 | 22 | 25000 | 45 | 3 | -10 a 80 | 90 |
| AD1425 | 25 | 22 | 25000 | 45 | 3 | -10 a 80 | 90 |
| AD2016 | 16 | 25 | 30000 | 150 | 3,5 | -10 a 80 | 230 |
| AD2020 | 20 | 25 | 30000 | 150 | 3,5 | -10 a 80 | 230 |
| AD2025 | 25 | 39 | 30000 | 160 | 3,5 | -10 a 80 | 240 |
| AD2525 | 25 | 85 | 54000 | 200 | 3,5 | -10 a 80 | 350 |
| AD2530 | 30 | 95 | 60000 | 230 | 3,5 | -10 a 80 | 365 |
| AD2540 | 40 | 100 | 80000 | 300 | 3,5 | -10 a 80 | 455 |
| AD2550 | 50 | 98 | 90000 | 300 | 4 | -10 a 80 | 455 |
| AD2580 | 80 | 150 | 120000 | 350 | 4 | -10 a 80 | 585 |
| AD3625 | 25 | 150 | 81000 | 650 | 3 | -10 a 80 | 955 |
| AD3650 | 50 | 300 | 100000 | 750 | 3 | -10 a 80 | 1100 |
| AD4225 | 25 | 260 | 125000 | 900 | 3,5 | -10 a 80 | 1280 |
| AD4250 | 50 | 500 | 150000 | 1000 | 4,5 | -10 a 80 | 1490 |
| AD4275 | 75 | 750 | 180000 | 1200 | 4,5 | -10 a 80 | 1710 |
| AD64050 | 50 | 1200 | 150000 | 2000 | 1,5 | -10 a 80 | 4115 |
| AD64100 | 100 | 2400 | 200000 | 3000 | 1,5 | -10 a 80 | 5280 |
| AD64150 | 150 | 3600 | 250000 | 4000 | 1,5 | -10 a 80 | 6785 |
■ Dimensiones
















